lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010158 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010158
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/04/2024 2024 10.297,33
08/03/2024 2024 0,62
11/03/2024 2024 171,64
20/03/2024 2024 1.608,78
21/03/2024 2024 4.870,50
28/03/2024 2024 15,17
10/04/2024 2024 48,63
27/03/2024 2024 284,91
28/03/2024 2024 8.916,63
28/03/2024 2024 171,50
29/02/2024 2024 163,35
19/04/2024 2024 2.497,52
19/04/2024 2024 0,10
29/04/2024 2024 283,58
30/04/2024 2024 15,17
30/04/2024 2024 8.926,62
30/04/2024 2024 167,30
30/04/2024 2024 106,19
25/04/2024 2024 4.760,30
10/05/2024 2024 14.245,81
09/02/2024 2024 22.889,97
10/01/2024 2024 0,01
10/01/2024 2024 50,81
19/01/2024 2024 3.590,54
19/01/2024 2024 305,17
19/01/2024 2024 107,18
24/01/2024 2024 169,49
30/01/2024 2024 10.070,52
30/01/2024 2024 0,75
30/01/2024 2024 15,17
10/01/2024 2024 10.768,53
20/02/2024 2024 3.271,31
19/02/2024 2024 591,62
29/02/2024 2024 7.056,90
29/02/2024 2024 15,17
09/02/2024 2024 11,58
08/03/2024 2024 10.184,29
27/02/2024 2024 285,83
29/02/2024 2024 16.335,09
Quantidade: 39 Valor total: 143.271,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/04/2024 19040052 2024 2.497,52
11/03/2024 11030013 2024 171,64
20/03/2024 20030001 2024 1.608,78
21/03/2024 21030014 2024 4.870,50
28/03/2024 28030001 2024 15,17
27/03/2024 27030188 2024 284,91
28/03/2024 28030004 2024 8.916,63
28/03/2024 28030007 2024 171,50
10/04/2024 10040012 2024 48,63
10/04/2024 10040013 2024 10.297,33
08/03/2024 08030007 2024 0,62
19/04/2024 19040055 2024 0,10
29/04/2024 29040002 2024 283,58
30/04/2024 30040001 2024 15,17
30/04/2024 30040002 2024 8.926,62
30/04/2024 30040011 2024 167,30
30/04/2024 30040013 2024 106,19
25/04/2024 25040010 2024 4.760,30
10/05/2024 10050002 2024 14.245,81
09/02/2024 09020001 2024 22.889,97
10/01/2024 10010011 2024 0,01
10/01/2024 10010012 2024 50,81
19/01/2024 19010001 2024 3.590,54
19/01/2024 19010002 2024 305,17
19/01/2024 19010003 2024 107,18
24/01/2024 24010002 2024 169,49
30/01/2024 30010051 2024 10.070,52
30/01/2024 30010072 2024 0,75
30/01/2024 30010079 2024 15,17
10/01/2024 10010010 2024 10.768,53
20/02/2024 20020001 2024 3.271,31
19/02/2024 19020013 2024 591,62
29/02/2024 29020001 2024 7.056,90
29/02/2024 29020003 2024 15,17
08/03/2024 08030001 2024 10.184,29
09/02/2024 09020064 2024 11,58
27/02/2024 27020001 2024 285,83
29/02/2024 29020206 2024 163,35
Quantidade: 38 Valor total: 126.936,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito