FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2S PRODUÇÕES - EVENTOS MARKETING DIGITAL 29.319.874/0001-98 4.542,40 4.000,00 4.000,00
A R RIBEIRO ARAGÃO - ME 18.841.059/0001-78 81.661,80 77.612,90 64.893,25
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA 13.298.511/0001-83 11.238,00 11.238,00 11.238,00
ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 14.259.348/0001-02 400,00 400,00 400,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 84.000,00 54.000,00 54.000,00
AL LOCAÇÕES LTDA 33.019.842/0001-44 81.721,36 81.721,36 81.721,36
ALESANDRO DA SILVA MACÊDO ***.932.753-** 300,00 300,00 300,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA ***.368.893-** 900,00 900,00 900,00
ANA MARIA EUGENIO DA SILVA ***.854.633-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
ANDRÉ LUCAS MOREIRA DUTRA ***.506.903-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ANTONIA IVONEIDE S. DA SILVA ***.001.953-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ANTONIA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA ***.944.853-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA VITORIA DOS SANTOS BESSA ***.938.403-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA MENDES ***.442.653-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO EVERTON CARVALHO DOS SANTOS ***.271.163-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO ROBERT LIMA SOARES COSTA ***.500.363-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIO VINICIUS GOMES LOURENCIO DE OLIVEIRA ***.530.003-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO WILAME FERREIRA DA SILVA JUNIOR ***.138.363-** 9.689,71 9.689,71 9.689,71
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 6.900,00 6.900,00
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG 07.374.237/0001-81 36.000,00 4.000,00 4.000,00
ASSISTEC COMERCI. E SERVIÇOS DE MATER.MED. HOSPITA 09.310.524/0001-53 45.160,00 45.160,00 33.870,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACARAPE 07.407.920/0001-78 205.022,40 170.852,00 136.681,60
ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 28.177.357/0001-69 30.143,52 30.143,52 30.143,52
BALTAZAR PEREIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 10.793.591/0001-55 97.600,00 97.600,00 73.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1213-04 55.592,00 42.780,91 11.047,30
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 203.215,63 102.922,21 102.922,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 8.932,00 34.831,01 3.097,40
CALEBE DA ROCHA SILVA ***.332.703-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CHARLES SILVA LIMA ***.843.153-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CICERA FRANCISCA GENUINO DO NASCIMENTO ***.455.543-** 1.234,69 1.234,69 1.234,69
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 13.500,00 4.448,00 4.448,00
CONPAC-CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA EIRELI M 02.908.326/0001-47 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 199,28
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 401.733,60 187.771,52 187.771,52
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE MACARANAÚ - CPSMM 12.940.254/0001-79 174.458,16 57.758,31 57.758,31
COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA 35.778.337/0001-09 1.774.861,04 1.982.650,74 1.774.861,04
COSEMS-CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUD 00.359.743/0001-52 7.693,68 2.474,80 2.474,80
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 22.010,80 11.005,40 7.624,88
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 140.000,00 140.000,00 140.000,00
DANILO BARROS MONTEIRO - ME 37.068.543/0001-50 5.454,05 5.454,05 5.454,05
DANILO TARGINO DE LIMA ***.566.993-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLO 16.902.612/0001-00 85.214,50 30.214,50 19.668,00
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 46.562,36 46.562,36
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 34.414,88 34.414,88 34.414,88
EDNARDO DA SILVA RODRIGUES ***.395.983-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
EDSON BARROS DE PAULA ***.364.263-** 100,00 100,00 100,00
EDSON JUNIOR BATISTA SOUSA 28.570.334/0001-10 3.942,40 3.400,00 3.400,00
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.958.590/0001-71 594.844,27 564.314,27 500.847,05
ELIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.860.443-** 300,00 300,00 300,00
EMANUEL LINO RODRIGUES ***.430.733-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 386,51 357,72 357,72
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 670.142,11 271.014,62 219.936,90
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP 01.193.818/0001-30 85.563,53 85.563,53 65.067,80
EVANDRO SOUZA MENDES - ME 32.735.400/0001-31 9.207,00 7.472,52 4.472,82
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 25.321.806/0001-02 250.000,00 250.000,00 250.000,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 225.301,02 2.448,90 2.448,90
FERNANDO ANTONIO CHAGAS ABREU FILHO ***.563.753-** 600,00 600,00 600,00
FERNANDO LEVI LUZ LIMA ***.689.653-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 18.552.033/0001-00 54.690,00 54.690,00 54.690,00
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 8.905,80 7.679,42 7.679,42
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPEPREV COMISSIONADO 139.800,00 48.200,00 48.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPPREV PENSIONISTAS 604.000,00 214.560,02 214.560,02
FOLHA DE PAGAMENTO-ACARAPREV APOSENTADORIA 5.100.000,00 1.969.726,22 1.969.726,22
FOPAG - ADM E FINANÇAS - COMISSIONADO 222.000,00 146.920,00 146.920,00
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-TEMPORARIO 171.000,00 103.546,60 103.546,60
FOPAG - AGENTES SAUDE - EFETIVO 78.000,00 52.429,68 52.429,68
FOPAG - BOLSA FAMILIA TEMPORARIO 24.000,00 13.742,00 13.742,00
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO 24.600,00 14.826,00 14.826,00
FOPAG - EDU. INFANTIL EFETIVO 858.000,00 476.372,08 476.372,08
FOPAG - EDUC. INFANTIL TEMPORARIO 23.555.170/0001-38 436.000,00 315.734,46 315.734,46
FOPAG - EJA CONTRATADO 23.555.170/0001-38 45.000,00 22.127,83 22.127,83
FOPAG - EJA EFETIVO 89.000,00 50.162,42 50.162,42
FOPAG - ESPORTE COMISSIONADO 30.000,00 20.000,00 20.000,00
FOPAG - GABINETE - COMISSIONADO 162.000,00 105.916,55 105.916,55
FOPAG - GABINETE - TEMPORÁRIO 18.000,00 9.884,00 9.884,00
FOPAG - GUARDA EFETIVO 30.000,00 17.308,76 17.308,76
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL TEMPORÁRIO 36.000,00 24.000,00 24.000,00
FOPAG - MAC COMISSIONADO 30.818,18 18.974,54 18.974,54
FOPAG - MAC EFETIVOS 969.064,99 641.891,47 641.891,47
FOPAG - MAC TEMPORÁRIO 69.000,00 35.179,98 36.591,98
FOPAG - PAB - COMISSIONADO 11.979.758/0001-30 51.000,00 29.050,00 29.050,00
FOPAG - PAB EFETIVO 994.720,90 674.660,54 674.660,54
FOPAG - PAB TEMPORÁRIO 11.979.758/0001-30 147.000,00 101.204,13 101.204,13
FOPAG - PENSÃO 60.000,00 39.536,00 39.536,00
FOPAG - PREFEITO 90.000,00 60.000,00 60.000,00
FOPAG - SEC SEGURANÇA COMISSIONADO 39.000,00 26.000,00 26.000,00
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO 180.000,00 125.133,32 125.133,32
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS 165.000,00 103.574,69 103.574,69
FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIO 132.000,00 78.323,60 78.323,60
FOPAG - SECULT COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 36.000,00 21.450,00 21.450,00
FOPAG - SECULT EFETIVO 15.300,00 7.800,00 7.800,00
FOPAG - SEDAPP COMISSIONADO 54.000,00 36.000,00 36.000,00
FOPAG - SEDAPP EFETIVO 66.000,00 41.766,37 41.766,37
FOPAG - SEDAPP TEMPORÁRIO 93.000,00 52.525,40 52.525,40
FOPAG - SEFIN - EFETIVOS 312.000,00 200.178,78 200.178,78
FOPAG - SEFIN TEMPORARIOS 84.000,00 50.177,70 50.177,70
FOPAG - SEINFRA COMISSIONADO 147.000,00 107.500,00 107.500,00
FOPAG - SEINFRA EFETIVO 783.242,28 488.432,86 488.432,86
FOPAG - SEINFRA TEMPORÁRIO 198.000,00 121.290,80 121.290,80
FOPAG - SEJUVE COMISSIONADO 24.000,00 13.200,00 13.200,00
FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS 79.500,00 50.333,33 50.333,33
FOPAG - STDS COMISSIONADO 106.500,00 68.800,00 68.800,00
FOPAG - STDS CONTRATADOS 96.000,00 55.842,12 55.842,12
FOPAG - STDS PAIF CRAS 69.000,00 39.002,85 39.002,85
FOPAG - STDS SCFV TEMPORARIO 24.000,00 17.978,00 17.978,00
FOPAG - VICE PREFEITO 23.555.170/0001-38 78.000,00 50.160,00 50.160,00
FOPAG - VIGIAS CONTRATADOS 6.000,00 1.694,40 1.694,40
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 10.500,00 10.500,00 10.500,00
FOPAG- EDUC INFANTIL COMISSIONADO 26.100,00 12.102,66 12.102,66
FOPAG- VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVO 297.000,00 182.270,28 182.270,28
FOPAG-30% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 24.000,00 16.000,00 16.000,00
FOPAG-70% - COMISSIONADO 23.555.170/0001-38 660.000,00 530.439,38 530.439,38
FOPAG-70% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 1.500.000,00 1.281.227,39 1.281.227,39
FOPAG-70% - EFETIVO 23.555.170/0001-38 4.200.000,00 2.651.237,85 2.651.237,85
FOPAG-CONSELHO TUTELAR 63.000,00 42.559,11 42.559,11
FOPAG-CONTROLADORIA 39.000,00 26.000,00 26.000,00
FOPAG-ESPORTE EFETIVO 24.600,00 13.941,14 13.941,14
FOPAG-GABINETE EFETIVO 99.000,00 51.348,29 51.348,29
FOPAG-SEPLAN EFETIVO 102.000,00 67.205,60 67.205,60
FOPAG-STDS EFETIVO 36.000,00 21.332,73 21.332,73
FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE TEMPORARIO 6.000,00 5.648,00 5.648,00
FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS 18.900,00 12.320,00 12.320,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA 05.305.690/0004-53 1.368.625,08 1.033.008,84 877.539,28
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE ARAUJO ***.222.643-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ALVES PEREIRA ***.977.663-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALYSON BATISTA NASCIMENTO ***.838.373-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA PONTES FILHO ***.955.953-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA ***.539.243-** 4.200,00 1.750,00 1.400,00
FRANCISCO TADEU ALMEIDA SOUSA ***.625.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 26.989.350/0001-16 4.652,91 4.652,91 4.652,91
G&T CONTABILIDADE LTDA ME 08.184.225/0001-57 216.000,00 108.000,00 81.000,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 611.809,09 387.159,48 253.199,48
GABRIEL FERREIRA GOMES ***.257.623-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE D 26.726.370/0001-02 16.000,00 16.000,00 12.000,00
GIGA SYSTEM E SERVIÇOS LTDA 30.700.356/0001-07 441.840,00 331.380,00
GIORDANO BRUNO MARTINS MESQUITA ***.785.023-** 250,00 250,00 250,00
GLAUZILIANA GOMES MENDONÇA ***.247.103-** 200,00 200,00 200,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI 16.776.846/0001-58 682.207,13 682.207,13 426.473,08
GUSTAVO COSTA MARQUES ***.808.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 2.685.934,02 851.920,63 747.176,30
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS 03.659.166/0001-02 2.664,62 1.906,64 1.906,64
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE 18.918.530/0001-89 2.731.000,00 1.271.345,93 1.271.345,93
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 25.200,00 5.600,00 5.600,00
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA - ME 03.018.480/0001-06 1.991,20 1.991,20 1.991,20
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 2.711,95
JGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 30.017.238/0001-90 383.981,17 383.981,17 383.981,17
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 29.315,27 29.315,26 11.742,83
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 30.298,68 10.099,56 10.099,56
JONH LENNON DUARTE DA SILVA ***.100.583-** 200,00 200,00 200,00
JORGE FELIPE SILVA SOUSA ***.186.653-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ADALBERTO NASCIMENTO AMANCIO ***.647.223-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME 23.808.807/0001-50 242.440,55 242.440,55 242.440,55
JOSÉ CLEITON SOUSA DOS SANTOS ***.348.893-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
JOSÉ ERIVANDO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.597.103-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 250,00 250,00 250,00
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
JOSÉ WELLINGTON DIAS DA SILVA MENDONÇA ***.893.973-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
KILVIA TELES DE OLIVEIRA ***.662.663-** 300,00 300,00 300,00
L. C. GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 132.823,00 132.823,00 132.823,00
LAURA ALCELANIA TEIXEIRA DA SILVA MESQUITA ***.537.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ HENRIQUE FLORINO DOS SANTOS ***.434.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCELO THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME 18.224.002/0001-20 41.160,00 22.220,00 7.620,00
MARGARIDA LIMA DE MOURA NASCIMENTO ***.227.013-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA ***.276.973-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA ***.304.553-** 250,00 250,00 250,00
MARIA GUADALUPE DE SOUSA FERNANDES ***.335.843-** 100,00 100,00 100,00
MARIA NAYNE DA SILVA PONTES ***.081.823-** 250,00 250,00 250,00
MARIA ROSANGELA BEZERRA DA SILVEIRA ***.067.343-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA VITORIA DA SILVA SA ***.377.063-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIO SERGIO DA ROCHA PEREIRA ***.390.613-** 700,00 700,00 700,00
MAURICIO CAMILO COSTA ***.234.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19.442.245/0001-05 3.300,00 3.300,00
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 8.280,00 2.760,00 2.760,00
MISAEL BESSA SALES ***.937.723-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 42.089.488/0001-15 108.000,00 52.000,00 48.000,00
MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA 09.423.269/0001-55 55.250,03 54.064,50 54.064,50
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 469.499,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 00.394.460/0058-87 796.000,00 312.071,75 294.122,09
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 2.396,60 2.396,60
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 19.355,84 15.078,44 15.078,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 07.711.666/0001-05 46.719,32 11.171,78 3.235,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 07.756.646/0001-42 35.172,54 8.116,74
PRIME COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 23.192.494/0001-59 82.672,10 82.672,10 82.672,10
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA 00.150.287/0001-36 3.389.414,14 538.287,42 538.287,42
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 8.923,77 8.923,77 5.431,86
RONALDO COSME BEZERRA LTDA 17.453.808/0001-27 6.900,00 6.900,00 6.900,00
RONALDY SALES COSTA ***.127.543-** 100,00 100,00 100,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 6.183,04 6.183,04 6.183,04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 65.671,98 43.781,32 43.781,32
SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.307.966/0001-16 39.022,91 7.289,30 4.694,30
SILVANIRA LOPES ROCHA ***.831.533-** 1.462,20 1.462,20 1.462,20
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO 05.172.294/0001-52 2.610,00 574,02 481,10
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 15.839.938/0001-77 4.389,57 4.389,57 2.342,77
SUPER GASES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA 25.975.554/0001-35 105.801,96 96.559,68 96.559,68
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR 05.675.713/0001-79 7.308,00 7.308,00 2.815,00
SUPERMERCADO REDENCAO LTDA 11.186.727/0001-21 6.857,95 6.857,95 6.857,95
THALES RENAN SOUSA BESERRA ***.957.733-** 100,00 100,00 100,00
TRIADE DISTRIBUIDORA VETERINARIA LTDA 30.128.884/0001-25 1.680,00 1.680,00 1.680,00
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA 63.383.384/0001-99 164.823,61 149.423,61 149.423,61
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA 34.631.462/0001-29 739.067,60 733.620,83 733.620,83
VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 45.314.450/0001-97 447.726,94 288.559,63 191.738,59
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 31.025.807/0001-02 251.880,00 251.880,00 251.880,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 06.020.318/0005-44 412.000,00
WONICLEY ALVES FERREIRA- ME- WI EVENTOS 17.338.570/0001-99 99.999,76 99.999,76 74.999,82
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 27.148.362/0001-80 52.007,96 49.857,96 49.857,96
www.acarape.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 07:50:32