lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010054
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 252.000,00
Fornecedor: FOPAG - PAB TEMPORÁRIO
CNPJ do fornecedor: 11.979.758/0001-30
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.100 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2023 2023 20.047,80
27/02/2023 2023 23.648,00
29/03/2023 2023 23.940,95
26/04/2023 2023 781,20
26/04/2023 2023 21.336,95
29/05/2023 2023 2.464,00
29/05/2023 2023 21.188,00
29/05/2023 2023 26.400,00
22/06/2023 2023 3.907,20
22/06/2023 2023 21.452,00
22/06/2023 2023 26.400,00
26/07/2023 2023 4.224,00
26/07/2023 2023 21.452,00
30/08/2023 2023 4.224,00
30/08/2023 2023 22.112,00
30/08/2023 2023 8.421,90
Quantidade: 16 Valor total: 252.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2023 30010121 2023 20.047,80
27/02/2023 27020077 2023 23.648,00
29/03/2023 29030074 2023 23.940,95
28/04/2023 28040084 2023 781,20
28/04/2023 28040085 2023 21.336,95
30/05/2023 30050066 2023 2.464,00
30/05/2023 30050067 2023 21.188,00
30/05/2023 30050072 2023 26.400,00
22/06/2023 22060083 2023 3.907,20
22/06/2023 22060086 2023 21.452,00
22/06/2023 22060089 2023 26.400,00
31/07/2023 31070042 2023 4.224,00
31/07/2023 31070043 2023 21.452,00
31/08/2023 31080074 2023 4.224,00
31/08/2023 31080075 2023 22.112,00
31/08/2023 31080079 2023 8.421,90
Quantidade: 16 Valor total: 252.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito