lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010136 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010136
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 700.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.528/0001-92
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.024 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PARCELAMENTOS COM INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2023 2023 1.504,24
31/10/2023 2023 1.562,63
10/10/2023 2023 69.550,93
29/09/2023 2023 19.144,92
28/09/2023 2023 1.549,30
08/09/2023 2023 50.244,47
31/08/2023 2023 1.533,64
10/08/2023 2023 18.955,07
10/08/2023 2023 50.244,47
31/07/2023 2023 1.518,94
10/07/2023 2023 18.776,88
10/07/2023 2023 50.244,47
10/01/2023 2023 58.087,93
09/06/2023 2023 68.843,47
02/06/2023 2023 2.360,65
10/05/2023 2023 68.656,63
20/04/2023 2023 18.252,29
27/04/2023 2023 1.476,21
10/03/2023 2023 58.427,67
10/04/2023 2023 50.244,47
30/03/2023 2023 1.460,13
10/02/2023 2023 58.274,56
27/02/2023 2023 1.447,49
27/01/2023 2023 1.432,10
Quantidade: 24 Valor total: 673.793,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2023 30060097 2023 1.504,24
31/10/2023 31100043 2023 1.562,63
10/10/2023 10100054 2023 69.550,93
29/09/2023 29090026 2023 19.144,92
28/09/2023 28090017 2023 1.549,30
08/09/2023 08090001 2023 50.244,47
31/08/2023 31080213 2023 1.533,64
10/08/2023 10080003 2023 18.955,07
10/08/2023 10080002 2023 50.244,47
31/07/2023 31070122 2023 1.518,94
10/07/2023 10070014 2023 18.776,88
10/07/2023 10070013 2023 50.244,47
10/01/2023 10010017 2023 58.087,93
09/06/2023 09060002 2023 68.843,47
02/06/2023 02060001 2023 2.360,65
10/05/2023 10050032 2023 68.656,63
20/04/2023 20040004 2023 18.252,29
27/04/2023 27040004 2023 1.476,21
10/03/2023 10030011 2023 58.427,67
10/04/2023 10040002 2023 50.244,47
30/03/2023 30030016 2023 1.460,13
10/02/2023 10020024 2023 58.274,56
27/02/2023 27020052 2023 1.447,49
27/01/2023 27010013 2023 1.432,10
Quantidade: 24 Valor total: 673.793,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito