lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050004
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.305.690/0004-53
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 1412.11/2022
Data da licitação: 16/01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA ABESTECIMENTO DOS CARROS E MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/09/2023 905 2023 12.086,42
29/12/2023 1020 2023 12.087,11
19/12/2023 1007 2023 11.371,95
04/12/2023 994 2023 12.358,32
21/11/2023 975 2023 11.216,57
06/11/2023 962 2023 13.931,48
16/10/2023 946 2023 11.136,55
02/10/2023 935 2023 10.716,14
18/09/2023 917 2023 11.267,22
02/05/2023 782 2023 11.223,43
17/08/2023 890 2023 10.847,90
01/08/2023 878 2023 11.257,29
18/07/2023 861 2023 9.492,61
03/07/2023 848 2023 9.592,55
26/06/2023 822 2023 3.576,98
26/06/2023 832 2023 5.365,46
31/05/2023 811 2023 11.061,12
16/05/2023 793 2023 10.417,72
Quantidade: 18 Valor total: 189.006,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/08/2023 18080024 2023 10.847,90
28/12/2023 28120101 2023 11.371,95
06/12/2023 06120016 2023 12.358,32
22/11/2023 22110011 2023 11.216,57
10/11/2023 10110010 2023 13.931,48
17/10/2023 17100053 2023 11.136,55
03/10/2023 03100004 2023 10.716,14
21/09/2023 21090020 2023 11.267,22
04/09/2023 04090005 2023 12.086,42
05/05/2023 05050009 2023 11.223,43
03/08/2023 03080011 2023 11.257,29
20/07/2023 20070010 2023 9.492,61
11/07/2023 11070029 2023 9.592,55
30/06/2023 30060015 2023 5.365,46
30/06/2023 30060014 2023 3.576,98
02/06/2023 02060010 2023 11.061,12
17/05/2023 17050009 2023 10.417,72
Quantidade: 17 Valor total: 176.919,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito