PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/05/2024 | 2024 | 1.395,51 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.349,65 | ||
30/07/2024 | 2024 | 1.401,71 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.593,27 | ||
30/09/2024 | 2024 | 1.640,75 | ||
30/10/2024 | 2024 | 1.678,40 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 9.059,29 |