FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2S PRODUÇÕES - EVENTOS MARKETING DIGITAL 29.319.874/0001-98 4.542,40 4.000,00 4.000,00
A R RIBEIRO ARAGÃO - ME 18.841.059/0001-78 349.089,16 342.334,68 294.313,38
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA 13.298.511/0001-83 20.278,80 20.278,80 11.238,00
ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 14.259.348/0001-02 400,00 400,00 400,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 180.000,00 165.000,00 177.000,00
AGOSTINHO BORGES DE SOUZA ***.498.053-** 8.217,04 8.217,04 8.217,04
AL LOCAÇÕES LTDA 33.019.842/0001-44 454.007,60 410.876,88 410.876,88
ALEF FARIAS SALES DE ALMEIDA ***.958.603-** 250,00 250,00 250,00
ALESANDRO DA SILVA MACÊDO ***.932.753-** 300,00 300,00 300,00
ALEXANDRE SOUZA DA COSTA COMBUSTIVEIS 24.337.004/0001-28 100,05 100,05 100,05
ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 43.570.564/0001-72 56.218,56 56.218,56 56.218,56
ALVIM COMERCIO INDUSTRIA 63.488.969/0002-54 263,48 263,48 263,48
AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 12.129,00 12.129,00 12.129,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 16.500,00 16.500,00
AMANDA CRISTINA BENTES DO LAGO ***.274.712-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA ***.368.893-** 900,00 900,00 900,00
ANA CLEA PEREIRA DA COSTA ***.335.543-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
ANA MARIA EUGENIO DA SILVA ***.854.633-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
ANDRÉ LUCAS MOREIRA DUTRA ***.506.903-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA ***.970.053-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
ANTONIA CELESTINA RIBEIRO ALVES OLIVEIRA ***.138.433-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
ANTONIA IVONEIDE S. DA SILVA ***.001.953-** 8.400,00 8.400,00 7.000,00
ANTONIA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA ***.944.853-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA VITORIA DOS SANTOS BESSA ***.938.403-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA MENDES ***.442.653-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA ***.101.483-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO EVERTON CARVALHO DOS SANTOS ***.271.163-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANTÔNIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO - ME 19.831.793/0001-19 1.338,10
ANTONIO NAZARENO FIRMINO DA COSTA ***.093.443-** 1.320,00 1.320,00
ANTONIO ROBERT LIMA SOARES COSTA ***.500.363-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIO VINICIUS GOMES LOURENCIO DE OLIVEIRA ***.530.003-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO WILAME FERREIRA DA SILVA JUNIOR ***.138.363-** 9.689,71 9.689,71 9.689,71
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0002-81 6.078,00 6.078,00 6.078,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 18.975,00 18.975,00
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG 07.374.237/0001-81 36.000,00 20.000,00 20.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 18.054,00 18.054,00 18.054,00
ASSISTEC COMERCI. E SERVIÇOS DE MATER.MED. HOSPITA 09.310.524/0001-53 146.770,00 135.480,00 124.190,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACARAPE 07.407.920/0001-78 472.172,80 472.172,80 472.172,80
ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 28.177.357/0001-69 151.554,92 151.554,92 134.808,52
AUDIOFOR-COMERCIAL DE APARELHOS MEDICOS LTDA 18.243.738/0001-45 7.790,00 7.790,00 7.790,00
AUTO PEÇAS LIMA - ME 33.652.309/0001-15 30.712,27 30.712,27 30.712,27
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 194.136,93 194.136,93 48.800,00
AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 50.338.620/0001-03 185,45 185,45 185,45
BALTAZAR PEREIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 10.793.591/0001-55 268.400,00 268.400,00 244.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1213-04 57.092,00 63.612,64 31.618,87
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 264.529,54 216.675,19 216.675,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 8.968,00 38.810,55 7.076,94
CALEBE DA ROCHA SILVA ***.332.703-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA ***.847.963-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS JOSE COSTA ALMEIDA ***.086.403-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
CCV-CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 4.182,00 4.182,00 4.182,00
CHARLES SILVA LIMA ***.843.153-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CICERA FRANCISCA GENUINO DO NASCIMENTO ***.455.543-** 3.699,76 3.699,76 3.699,76
COLISEU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.233.377/0001-70 303.690,19 303.690,19 303.690,19
COMERCIAL LEONARDO EIRELI 32.548.156/0001-06 65.250,00 65.250,00 32.625,00
COMERCIAL NOCRATO - VICTOR SIQUEIRA NOCRATO 09.036.753/0001-21 13.710,00 13.710,00 13.710,00
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 1.850,00 1.850,00 1.850,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 13.500,00 12.323,00 12.323,00
CONPAC-CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA EIRELI M 02.908.326/0001-47 10.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 8.955,65 697,48 697,48
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 401.733,60 350.226,04 350.226,04
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE MACARANAÚ - CPSMM 12.940.254/0001-79 174.458,16 129.791,86 129.791,86
COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA 35.778.337/0001-09 5.503.902,46 5.711.069,48 5.021.793,98
COSEMS-CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUD 00.359.743/0001-52 7.693,68 4.308,46 4.308,46
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 44.021,60 44.021,60 37.767,96
CRISTIAN CASTRO ALBUQUERQUE ***.042.983-** 4.896,11 4.896,11
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 140.000,00 140.000,00 140.000,00
DANIEL MENESES DA ROCHA ***.816.273-** 11.146,25 10.122,63 10.122,63
DANILO BARROS MONTEIRO - ME 37.068.543/0001-50 250.010,67 27.158,55 27.158,55
DANILO TARGINO DE LIMA ***.566.993-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLO 16.902.612/0001-00 233.019,83 154.943,67 154.943,67
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 164.646,08 164.646,08 146.599,20
DX COMPUTADORES LTDA 11.182.175/0001-83 13.470,00 13.470,00 13.470,00
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 774.980,29 774.980,29 774.980,29
EDNARDO DA SILVA RODRIGUES ***.395.983-** 13.554,29 13.554,29 13.554,29
EDSON BARROS DE PAULA ***.364.263-** 100,00 100,00 100,00
EDSON JUNIOR BATISTA SOUSA 28.570.334/0001-10 3.942,40 3.400,00 3.400,00
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.958.590/0001-71 1.107.806,18 1.066.651,50 1.033.965,88
ELIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.860.443-** 300,00 300,00 300,00
EMANUEL LINO RODRIGUES ***.430.733-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 434,77 405,98 405,98
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 842.402,08 586.367,46 586.367,46
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP 01.193.818/0001-30 351.193,54 290.638,65 290.638,65
EVANDRO SOUZA MENDES - ME 32.735.400/0001-31 34.150,40 26.730,00 24.051,06
F A DE LIMA AUTOPEÇAS 33.652.309/0001-15 416.717,49 355.717,32 355.717,32
FARMACIA POPULAR DE REDENÇÃO LTDA 34.844.410/0001-30 285,16 285,16 285,16
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 25.321.806/0001-02 250.000,00 250.000,00 250.000,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 235.096,62 12.244,50 7.346,70
FERNANDO ANTONIO CHAGAS ABREU FILHO ***.563.753-** 600,00 600,00 600,00
FERNANDO LEVI LUZ LIMA ***.689.653-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 18.552.033/0001-00 54.690,00 54.690,00 54.690,00
FLAVIANO SOUSA ARAUJO ***.868.603-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 8.905,80 7.679,42 7.679,42
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA 48.684.766/0001-69 96.313,34 96.313,34 96.313,34
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPEPREV COMISSIONADO 139.800,00 118.250,00 118.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPPREV PENSIONISTAS 624.753,34 552.781,70 552.781,70
FOLHA DE PAGAMENTO-ACARAPREV APOSENTADORIA 5.705.316,64 5.124.456,07 5.124.456,07
FOPAG - 13º SEDAPP 16.883,21 10.108,63 10.108,63
FOPAG - ADM E FINANÇAS - COMISSIONADO 489.587,48 426.693,32 426.693,32
FOPAG - AGENTES DE SAUDE 13º SALARIO 11.023,94 11.023,94 11.023,94
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-TEMPORARIO 392.114,40 324.101,00 324.101,00
FOPAG - AGENTES SAUDE - EFETIVO 220.040,15 143.790,32 143.790,32
FOPAG - BOLSA FAMILIA TEMPORARIO 55.224,00 42.638,00 42.638,00
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 13º 70.000,00 30.000,00 30.000,00
FOPAG - CRAS 13º 3.758,72 3.758,72 3.758,72
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO 59.072,00 48.714,00 48.714,00
FOPAG - EDU. INFANTIL EFETIVO 1.804.723,87 1.474.845,76 1.474.845,76
FOPAG - EDUC. INFANTIL TEMPORARIO 23.555.170/0001-38 1.792.506,91 1.369.436,66 1.238.440,96
FOPAG - EJA CONTRATADO 23.555.170/0001-38 118.324,00 95.423,83 95.423,83
FOPAG - EJA EFETIVO 189.761,96 163.731,99 163.731,99
FOPAG - ESPORTE 13 3.508,82 3.508,82 3.508,82
FOPAG - ESPORTE COMISSIONADO 71.309,03 60.000,00 60.000,00
FOPAG - GABINETE - COMISSIONADO 400.742,36 371.063,21 371.063,21
FOPAG - GABINETE - TEMPORÁRIO 68.472,00 57.360,00 57.360,00
FOPAG - GABINETE 13º 12.314,48 12.314,48 12.314,48
FOPAG - GUARDA EFETIVO 61.363,66 47.116,20 47.116,20
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL TEMPORÁRIO 84.000,00 72.000,00 72.000,00
FOPAG - MAC 13º EFETIVO 151.813,36 151.813,36 151.813,36
FOPAG - MAC COMISSIONADO 68.591,20 50.964,54 50.964,54
FOPAG - MAC EFETIVOS 2.312.818,89 2.075.986,25 2.075.986,25
FOPAG - MAC TEMPORÁRIO 144.190,09 108.374,53 109.786,53
FOPAG - PAB - COMISSIONADO 11.979.758/0001-30 107.000,00 87.500,00 87.500,00
FOPAG - PAB 13º SALARIO 165.717,98 165.717,98 165.717,98
FOPAG - PAB EFETIVO 2.039.131,15 1.883.065,96 1.883.065,96
FOPAG - PAB TEMPORÁRIO 11.979.758/0001-30 409.440,25 313.134,61 313.134,61
FOPAG - PENSÃO 136.944,00 111.548,00 111.548,00
FOPAG - PREFEITO 195.000,00 165.000,00 165.000,00
FOPAG - SEC SEGURANÇA COMISSIONADO 91.000,00 78.000,00 78.000,00
FOPAG - SEC. DE SAUDE 13º SALARIO 24.157,25 24.157,25 24.157,25
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO 423.000,00 378.190,30 378.190,30
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS 420.692,98 314.145,50 314.145,50
FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIO 537.033,40 380.546,54 380.546,54
FOPAG - SECULT 13º EFETIVO 2.399,06 2.399,06 2.399,06
FOPAG - SECULT COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 85.199,21 53.290,00 53.290,00
FOPAG - SECULT EFETIVO 36.270,59 27.588,75 27.588,75
FOPAG - SEDAPP COMISSIONADO 128.640,01 108.000,00 108.000,00
FOPAG - SEDAPP EFETIVO 148.749,41 124.089,46 124.089,46
FOPAG - SEDAPP TEMPORÁRIO 225.849,50 176.675,36 176.675,36
FOPAG - SEFIN - EFETIVOS 655.528,36 629.742,22 629.742,22
FOPAG - SEFIN 13º SALARIO 50.766,17 50.766,17 50.766,17
FOPAG - SEFIN TEMPORARIOS 213.828,00 170.170,83 170.170,83
FOPAG - SEGURANÇA 13º 3.203,12 3.203,12 3.203,12
FOPAG - SEINFRA COMISSIONADO 392.000,00 348.500,00 348.500,00
FOPAG - SEINFRA EFETIVO 1.654.703,35 1.473.924,51 1.473.924,51
FOPAG - SEINFRA TEMPORÁRIO 614.370,61 455.445,01 455.445,01
FOPAG - SEJUVE COMISSIONADO 57.940,27 39.600,00 39.600,00
FOPAG - SEPLAN 13º 16.977,90 16.977,90 16.977,90
FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS 205.000,00 171.083,33 171.083,33
FOPAG - SEPLAN CONTRATADOS 10.824,00 8.283,73 8.283,73
FOPAG - STDS - 13º 6.173,97 6.173,97 6.173,97
FOPAG - STDS COMISSIONADO 275.712,50 220.687,50 220.687,50
FOPAG - STDS CONTRATADOS 197.019,00 190.332,20 190.332,20
FOPAG - STDS PAIF CRAS 139.178,29 115.631,80 115.631,80
FOPAG - STDS SCFV TEMPORARIO 49.612,00 40.356,00 40.356,00
FOPAG - VICE PREFEITO 23.555.170/0001-38 179.560,53 150.480,00 150.480,00
FOPAG - VIGIAS CONTRATADOS 6.000,00 1.694,40 1.694,40
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 47.705,00 38.500,00 38.500,00
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 13º SALARIO 46.076,18 46.076,18 46.076,18
FOPAG 70% 13º SALARIO 644.147,03 644.147,03 644.147,03
FOPAG- EDUC INFANTIL COMISSIONADO 74.472,00 59.682,66 59.682,66
FOPAG- VICE 13º 23.555.170/0001-38 12.540,00 12.540,00 12.540,00
FOPAG- VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVO 631.048,78 567.683,99 567.683,99
FOPAG-30% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 56.000,00 48.000,00 48.000,00
FOPAG-70% - COMISSIONADO 23.555.170/0001-38 2.119.143,06 1.960.770,89 1.960.770,89
FOPAG-70% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 6.234.605,47 5.625.284,41 5.075.214,03
FOPAG-70% - EFETIVO 23.555.170/0001-38 8.757.562,11 8.279.024,96 7.640.473,86
FOPAG-CONSELHO TUTELAR 123.666,66 103.225,77 103.225,77
FOPAG-CONTROLADORIA 91.459,16 78.000,00 78.000,00
FOPAG-EJA 13º 13.246,60 13.246,60 13.246,60
FOPAG-ESPORTE EFETIVO 56.510,18 43.280,14 43.280,14
FOPAG-GABINETE EFETIVO 201.624,25 149.835,89 149.835,89
FOPAG-INFANTIL 13º 108.861,62 108.861,62 108.861,62
FOPAG-PENSAO 13º 02.908.326/0001-47 47.422,02 9.036,80 9.036,80
FOPAG-SEINFRA 13 117.134,02 117.134,02 117.134,02
FOPAG-SEPLAN EFETIVO 299.156,00 208.944,61 208.944,61
FOPAG-STDS EFETIVO 84.841,20 71.547,69 71.547,69
FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE TEMPORARIO 20.824,00 16.944,00 16.944,00
FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS 36.810,00 29.960,00 29.960,00
FRANCISCA CLENILDA LOPES OLIVEIRA ***.341.323-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCA DA SILVA FERREIRA ***.310.853-** 6.003,04 6.003,04 6.003,04
FRANCISCA DE ARAUJO SOUSA ***.058.633-** 11.657,97 11.657,97 11.657,97
FRANCISCA DE LARA MOREIRA DA SILVA ***.818.123-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCA SANDRA LOPES PEREIRA ***.553.013-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA SILMARA LOPES PEREIRA ***.994.533-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA 05.305.690/0004-53 2.715.903,45 2.567.576,30 2.567.576,29
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE ARAUJO ***.222.643-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ALVES PEREIRA ***.977.663-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALYSON BATISTA NASCIMENTO ***.838.373-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ANDERSON DA SILVA TEIXEIRA ***.924.893-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA 42.971.497/0001-35 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO CLEITON FARIAS RODRIGUES ***.189.073-** 6.347,30 6.347,30 6.347,30
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES -ME 01.956.070/0001-80 32.140,00 32.140,00 32.140,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA PONTES FILHO ***.955.953-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO MARCAL DE LIMA ***.646.013-** 45.144,34 6.171,69 6.171,69
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA ***.539.243-** 4.200,00 4.200,00 3.850,00
FRANCISCO MARDSON ALVES RODRIGUES DE SOUSA ***.284.033-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO RAFAEL DIAS DA SILVA ***.743.513-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO TADEU ALMEIDA SOUSA ***.625.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO TADEU ALMEIDA SOUSA - ME 49.347.546/0001-02 3.648,40 3.648,40 3.648,40
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 26.989.350/0001-16 11.438,22 11.438,22 11.438,22
G VASCONCELOS NETO - EPP 08.989.001/0001-12 16.860,00 16.860,00 15.820,00
G&T CONTABILIDADE LTDA ME 08.184.225/0001-57 301.500,00 301.500,00 297.000,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 1.138.804,80 1.116.861,64 1.083.188,57
GABRIEL FERREIRA GOMES ***.257.623-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE D 26.726.370/0001-02 20.000,00 20.000,00 20.000,00
GIGA SYSTEM E SERVIÇOS LTDA 30.700.356/0001-07 1.812.780,59 1.438.690,00 1.342.350,00
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA - ME 27.184.755/0001-40 33.955,55 31.416,46 28.004,64
GIORDANO BRUNO MARTINS MESQUITA ***.785.023-** 250,00 250,00 250,00
GLAUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA ***.338.693-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
GLAUZILIANA GOMES MENDONÇA ***.247.103-** 200,00 200,00 200,00
GLEIBIANE PEREIRA MONTEIRO FREITAS ***.328.413-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI 16.776.846/0001-58 1.749.216,09 1.698.502,76 1.678.213,16
GUILHERME COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - EPP 42.862.642/0001-40 44.812,37 44.812,37 26.957,12
GUSTAVO COSTA MARQUES ***.808.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
HEITOR ALVES MONTEIRO 05783021369 26.047.687/0001-04 3.470,00 3.470,00 3.470,00
ILSON LINO DA SILVA ***.037.233-** 17.833,50 17.833,50 17.833,50
IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 289.490,62 289.490,62
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 1.329.441,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 3.052.394,04 2.127.896,20 2.032.606,41
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS 03.659.166/0001-02 5.388,49 5.014,63 4.622,32
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE 18.918.530/0001-89 4.964.376,25 4.704.350,47 4.704.129,29
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 33.600,00 22.400,00 22.400,00
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA - ME 03.018.480/0001-06 5.331,70 5.331,70 5.331,70
IRISLANE CASTRO SILVA MOURA ***.020.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME 47.396.449/0001-84 40.488,64 40.488,64 34.868,60
IZZY DISTRI. DE MAT. MÉD., ODONT. E LAB. LTDA 51.477.402/0001-12 12.423,26 4.385,36
J E MARTINS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP 42.305.921/0001-02 963.573,23 959.760,79 778.772,34
J P DA SILVA LUSTOSA - ME 40.810.910/0001-54 22.783,36 21.750,00 18.125,00
J.G.S. DA COSTA TINTAS-ME 07.489.315/0001-93 131,74 131,74 131,74
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 810.008,72 234.717,54 2.711,95
JEAN ALVES DA SILVA BATISTA ***.461.653-** 4.646,16 4.646,16 4.646,16
JGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 30.017.238/0001-90 689.309,05 689.309,05 566.342,70
JOANA DARC BANDEIRA DE CARVALHO ***.511.723-** 74.668,24 6.968,16 6.968,06
JOANA VILALBA RODRIGUES COSTA ***.229.043-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JOÃO BATISTA BORGES DE SOUZA ***.648.193-** 13.028,30 13.028,30 13.028,30
JOÃO BATISTA CHAVES ***.022.573-** 5.934,87 5.934,87 5.934,87
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA ***.685.693-** 14.432,25 14.432,25 14.432,25
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 104.517,91 104.517,90 102.898,31
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 30.298,68 27.773,79 27.773,79
JONH LENNON DUARTE DA SILVA ***.100.583-** 200,00 200,00 200,00
JORGE FELIPE SILVA SOUSA ***.186.653-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ADALBERTO NASCIMENTO AMANCIO ***.647.223-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ ALDEMIR LINO ROCHA ***.205.453-** 12.139,87 12.139,87 12.139,87
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME 23.808.807/0001-50 1.122.166,90 754.102,20 754.102,20
JOSÉ CLEITON SOUSA DOS SANTOS ***.348.893-** 25.200,00 25.200,00 25.200,00
JOSÉ ERIVANDO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.597.103-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 250,00 250,00 250,00
JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO ***.231.073-** 13.043,81 13.043,81 13.043,81
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
JOSE OTAVIANO DE SOUSA SILVA ***.890.533-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSÉ WELLINGTON DIAS DA SILVA MENDONÇA ***.893.973-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
JULIA VANIA RODRIGUES TEIXEIRA ***.987.083-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
KILVIA TELES DE OLIVEIRA ***.662.663-** 300,00 300,00 300,00
L. C. GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 707.858,53 537.045,75 537.045,75
LAURA ALCELANIA TEIXEIRA DA SILVA MESQUITA ***.537.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LÉA MENDONÇA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 13.754.963/0001-22 17.800,00 17.800,00 17.800,00
LEOPOLDO FERREIRA GONÇALVES ***.864.333-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUISA MARIA DA SILVA GOMES ***.917.853-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
LUIZ GONZAGA MOURA E SILVA ***.643.273-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIZ HENRIQUE FLORINO DOS SANTOS ***.434.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
M R COMERCIO LTDA 26.684.864/0001-63 32.837,44
MAELY DA SILVA EMIDIO ***.427.913-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MARCELO THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME 18.224.002/0001-20 100.760,00 82.220,00 67.620,00
MARCIANO LIMA DE BRITO ***.587.183-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MARGARIDA LIMA DE MOURA NASCIMENTO ***.227.013-** 14.054,29 14.054,29 14.054,29
MARIA AURISTELA FELIX PEREIRA ***.746.653-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA ***.276.973-** 25.200,00 25.200,00 25.200,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA ***.304.553-** 250,00 250,00 250,00
MARIA DE FATIMA GOMES CARLOS CHAGAS ***.463.033-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA DIOMAR FACUNDO MELO ***.492.253-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA GUADALUPE DE SOUSA FERNANDES ***.335.843-** 100,00 100,00 100,00
MARIA LINO DE SOUSA NASCIMENTO ***.588.253-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA ***.189.763-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA NAYNE DA SILVA PONTES ***.081.823-** 250,00 250,00 250,00
MARIA NENICE LOPES PEREIRA ***.986.193-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA ROSANGELA BEZERRA DA SILVEIRA ***.067.343-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA SELMA DA SILVA ***.801.883-** 23.991,40 14.834,23 14.834,23
MARIA SUELY BARBOSA MOURA ***.850.173-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MARIA TERESA DA SILVA GONÇALVES ***.077.053-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA VITORIA DA SILVA SA ***.377.063-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
MARILIA FELIX PEREIRA SILVA ***.091.973-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIO SERGIO DA ROCHA PEREIRA ***.390.613-** 700,00 700,00 700,00
MARLENE CARNEIRO MENEZES ***.041.263-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARLYSON LOURENÇO COSTA ALVES ***.493.243-** 900,00 900,00 900,00
MATEUS DIÊGO BELO DO NASCIMENTO SILVA ***.711.433-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MATHEUS FELIPE SANTANA ***.181.723-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MAURICIO CAMILO COSTA ***.234.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
