FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2S PRODUÇÕES - EVENTOS MARKETING DIGITAL 29.319.874/0001-98 4.542,40 4.000,00 4.000,00
A R RIBEIRO ARAGÃO - ME 18.841.059/0001-78 180.075,53 173.321,05 168.321,05
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA 13.298.511/0001-83 11.238,00 11.238,00 11.238,00
ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 14.259.348/0001-02 400,00 400,00 400,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 120.000,00 105.000,00 117.000,00
AGOSTINHO BORGES DE SOUZA ***.498.053-** 4.216,35 4.216,35 4.216,35
AL LOCAÇÕES LTDA 33.019.842/0001-44 261.054,36 217.923,64 174.792,92
ALEF FARIAS SALES DE ALMEIDA ***.958.603-** 250,00 250,00 250,00
ALESANDRO DA SILVA MACÊDO ***.932.753-** 300,00 300,00 300,00
ALEXANDRE SOUZA DA COSTA COMBUSTIVEIS 24.337.004/0001-28 100,05 100,05 100,05
ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 43.570.564/0001-72 56.218,56 56.218,56 56.218,56
ALVIM COMERCIO INDUSTRIA 63.488.969/0002-54 263,48 263,48 263,48
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 9.000,00 9.000,00
ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA ***.368.893-** 900,00 900,00 900,00
ANA MARIA EUGENIO DA SILVA ***.854.633-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
ANDRÉ LUCAS MOREIRA DUTRA ***.506.903-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
ANTONIA IVONEIDE S. DA SILVA ***.001.953-** 6.300,00 5.600,00 4.900,00
ANTONIA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA ***.944.853-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA VITORIA DOS SANTOS BESSA ***.938.403-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA MENDES ***.442.653-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO EVERTON CARVALHO DOS SANTOS ***.271.163-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO ROBERT LIMA SOARES COSTA ***.500.363-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIO VINICIUS GOMES LOURENCIO DE OLIVEIRA ***.530.003-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO WILAME FERREIRA DA SILVA JUNIOR ***.138.363-** 9.689,71 9.689,71 9.689,71
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0002-81 6.078,00 6.078,00 6.078,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 12.075,00 12.075,00
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG 07.374.237/0001-81 36.000,00 20.000,00 20.000,00
ASSISTEC COMERCI. E SERVIÇOS DE MATER.MED. HOSPITA 09.310.524/0001-53 101.610,00 90.320,00 90.320,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACARAPE 07.407.920/0001-78 307.533,60 307.533,60 273.363,20
ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 28.177.357/0001-69 97.129,12 97.129,12 80.382,72
AUDIOFOR-COMERCIAL DE APARELHOS MEDICOS LTDA 18.243.738/0001-45 7.790,00 7.790,00 7.790,00
AUTO PEÇAS LIMA - ME 33.652.309/0001-15 30.712,27 30.712,27 30.712,27
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 48.800,00 48.800,00 48.800,00
AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 50.338.620/0001-03 185,45 185,45 185,45
BALTAZAR PEREIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 10.793.591/0001-55 170.800,00 170.800,00 164.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1213-04 56.092,00 56.340,32 24.346,55
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 208.815,63 157.024,12 143.378,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 8.932,00 36.108,11 4.374,50
CALEBE DA ROCHA SILVA ***.332.703-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
CCV-CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 4.182,00 4.182,00 4.182,00
CHARLES SILVA LIMA ***.843.153-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CICERA FRANCISCA GENUINO DO NASCIMENTO ***.455.543-** 3.699,76 3.699,76 3.699,76
COLISEU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.233.377/0001-70 85.884,31 85.884,31 85.884,31
COMERCIAL LEONARDO EIRELI 32.548.156/0001-06 19.575,00 19.575,00 19.575,00
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 1.850,00 1.850,00 1.850,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 13.500,00 7.823,00 7.823,00
CONPAC-CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA EIRELI M 02.908.326/0001-47 10.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 8.856,01 597,84 597,84
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 401.733,60 260.226,04 260.226,04
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE MACARANAÚ - CPSMM 12.940.254/0001-79 174.458,16 86.571,73 86.571,73
COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA 35.778.337/0001-09 3.629.521,30 3.836.688,32 3.417.387,62
COSEMS-CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUD 00.359.743/0001-52 7.693,68 4.308,46 4.308,46
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 27.513,50 27.513,50 26.762,56
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 140.000,00 140.000,00 140.000,00
DANIEL MENESES DA ROCHA ***.816.273-** 3.335,78 3.335,78 3.335,78
DANILO BARROS MONTEIRO - ME 37.068.543/0001-50 240.039,27 17.187,15 17.187,15
DANILO TARGINO DE LIMA ***.566.993-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLO 16.902.612/0001-00 153.133,50 98.133,50 98.133,50
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 99.610,16 95.009,12 75.165,92
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 441.519,16 441.519,16 441.519,16
EDNARDO DA SILVA RODRIGUES ***.395.983-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
EDSON BARROS DE PAULA ***.364.263-** 100,00 100,00 100,00
EDSON JUNIOR BATISTA SOUSA 28.570.334/0001-10 3.942,40 3.400,00 3.400,00
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.958.590/0001-71 980.871,74 939.717,06 907.983,45
ELIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.860.443-** 300,00 300,00 300,00
EMANUEL LINO RODRIGUES ***.430.733-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 434,77 405,98 405,98
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 834.142,11 440.429,78 399.321,66
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP 01.193.818/0001-30 229.729,13 163.471,22 143.665,58
EVANDRO SOUZA MENDES - ME 32.735.400/0001-31 15.987,68 13.412,52 13.412,52
F A DE LIMA AUTOPEÇAS 33.652.309/0001-15 278.060,95 278.060,95 133.084,60
FARMACIA POPULAR DE REDENÇÃO LTDA 34.844.410/0001-30 285,16 285,16 285,16
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 25.321.806/0001-02 250.000,00 250.000,00 250.000,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 230.198,82 7.346,70 7.346,70
FERNANDO ANTONIO CHAGAS ABREU FILHO ***.563.753-** 600,00 600,00 600,00
FERNANDO LEVI LUZ LIMA ***.689.653-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 18.552.033/0001-00 54.690,00 54.690,00 54.690,00
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 8.905,80 7.679,42 7.679,42
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA 48.684.766/0001-69 65.595,25 65.595,25 65.595,25
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPEPREV COMISSIONADO 139.800,00 71.100,00 71.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPPREV PENSIONISTAS 624.753,34 327.406,89 327.406,89
FOLHA DE PAGAMENTO-ACARAPREV APOSENTADORIA 5.284.855,37 3.216.726,92 3.216.726,92
FOPAG - 13º SEDAPP 10.818,02 4.043,44 4.043,44
FOPAG - ADM E FINANÇAS - COMISSIONADO 417.360,82 287.006,66 287.006,66
FOPAG - AGENTES DE SAUDE 13º SALARIO 4.405,44 4.405,44 4.405,44
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-TEMPORARIO 341.000,00 216.506,60 216.506,60
FOPAG - AGENTES SAUDE - EFETIVO 197.764,79 99.115,52 99.115,52
FOPAG - BOLSA FAMILIA TEMPORARIO 48.000,00 28.190,00 28.190,00
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 13º 64.000,00 24.000,00 24.000,00
FOPAG - CRAS 13º 3.758,72 3.758,72 3.758,72
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO 50.600,00 31.770,00 31.770,00
FOPAG - EDU. INFANTIL EFETIVO 1.578.000,00 1.024.382,37 897.091,42
FOPAG - EDUC. INFANTIL TEMPORARIO 23.555.170/0001-38 1.126.000,00 835.234,16 703.006,16
FOPAG - EJA CONTRATADO 23.555.170/0001-38 100.000,00 58.775,83 49.613,83
FOPAG - EJA EFETIVO 164.000,00 112.208,07 97.419,18
FOPAG - ESPORTE 13 1.366,81 1.366,81 1.366,81
FOPAG - ESPORTE COMISSIONADO 61.309,03 40.000,00 40.000,00
FOPAG - GABINETE - COMISSIONADO 294.562,36 228.823,21 228.823,21
FOPAG - GABINETE - TEMPORÁRIO 30.000,00 25.416,00 25.416,00
FOPAG - GABINETE 13º 4.925,78 4.925,78 4.925,78
FOPAG - GUARDA EFETIVO 56.606,27 34.338,65 34.338,65
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL TEMPORÁRIO 72.000,00 48.000,00 48.000,00
FOPAG - MAC 13º EFETIVO 59.866,95 59.866,95 59.866,95
FOPAG - MAC COMISSIONADO 60.331,20 34.444,54 34.444,54
FOPAG - MAC EFETIVOS 1.677.064,99 1.443.287,01 1.132.623,58
FOPAG - MAC TEMPORÁRIO 126.000,00 72.110,84 73.522,84
FOPAG - PAB - COMISSIONADO 11.979.758/0001-30 93.000,00 59.500,00 59.500,00
FOPAG - PAB 13º SALARIO 66.344,06 66.344,06 66.344,06
FOPAG - PAB EFETIVO 1.717.720,90 1.222.562,21 1.222.562,21
FOPAG - PAB TEMPORÁRIO 11.979.758/0001-30 237.000,00 206.308,73 206.308,73
FOPAG - PENSÃO 120.000,00 77.660,00 77.660,00
FOPAG - PREFEITO 180.000,00 120.000,00 120.000,00
FOPAG - SEC SEGURANÇA COMISSIONADO 78.000,00 52.000,00 52.000,00
FOPAG - SEC. DE SAUDE 13º SALARIO 10.137,33 10.137,33 10.137,33
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO 360.000,00 252.190,30 252.190,30
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS 264.000,00 207.646,07 207.646,07
FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIO 324.000,00 214.802,15 214.802,15
FOPAG - SECULT 13º EFETIVO 959,25 959,25 959,25
FOPAG - SECULT COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 77.199,21 37.290,00 37.290,00
FOPAG - SECULT EFETIVO 30.780,59 17.193,75 14.943,75
FOPAG - SEDAPP COMISSIONADO 110.640,01 72.000,00 72.000,00
FOPAG - SEDAPP EFETIVO 128.532,15 82.784,51 82.784,51
FOPAG - SEDAPP TEMPORÁRIO 147.000,00 114.697,51 114.697,51
FOPAG - SEFIN - EFETIVOS 494.657,67 415.362,33 415.362,33
FOPAG - SEFIN 13º SALARIO 19.333,27 19.333,27 19.333,27
FOPAG - SEFIN TEMPORARIOS 132.000,00 106.514,83 106.514,83
FOPAG - SEGURANÇA 13º 1.644,27 1.644,27 1.644,27
FOPAG - SEINFRA COMISSIONADO 240.000,00 228.500,00 228.500,00
FOPAG - SEINFRA EFETIVO 1.293.242,28 990.657,94 990.657,94
FOPAG - SEINFRA TEMPORÁRIO 348.000,00 279.121,71 279.121,71
FOPAG - SEJUVE COMISSIONADO 51.340,27 26.400,00 26.400,00
FOPAG - SEPLAN 13º 6.760,09 6.760,09 6.760,09
FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS 124.500,00 110.083,33 110.083,33
FOPAG - SEPLAN CONTRATADOS 8.000,00 2.635,73 2.635,73
FOPAG - STDS - 13º 2.476,64 2.476,64 2.476,64
FOPAG - STDS COMISSIONADO 236.500,00 142.675,00 142.675,00
FOPAG - STDS CONTRATADOS 147.000,00 123.569,60 123.569,60
FOPAG - STDS PAIF CRAS 128.163,84 84.336,97 84.336,97
FOPAG - STDS SCFV TEMPORARIO 46.000,00 29.520,00 29.520,00
FOPAG - VICE PREFEITO 23.555.170/0001-38 154.480,53 100.320,00 100.320,00
FOPAG - VIGIAS CONTRATADOS 6.000,00 1.694,40 1.694,40
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 38.500,00 24.500,00 24.500,00
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 13º SALARIO 18.222,63 18.222,63 18.222,63
FOPAG 70% 13º SALARIO 267.596,98 267.596,98 267.596,98
FOPAG- EDUC INFANTIL COMISSIONADO 56.100,00 35.186,66 35.186,66
FOPAG- VICE 13º 23.555.170/0001-38 5.016,00 5.016,00 5.016,00
FOPAG- VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVO 487.000,00 377.459,49 329.171,23
FOPAG-30% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 48.000,00 32.000,00 28.000,00
FOPAG-70% - COMISSIONADO 23.555.170/0001-38 1.741.036,66 1.216.179,69 1.038.368,49
FOPAG-70% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 4.562.815,59 3.399.199,39 2.852.898,06
FOPAG-70% - EFETIVO 23.555.170/0001-38 7.022.194,74 5.672.666,66 4.967.201,86
FOPAG-CONSELHO TUTELAR 63.000,00 62.559,11 62.559,11
FOPAG-CONTROLADORIA 78.459,16 52.000,00 52.000,00
FOPAG-EJA 13º 5.586,09 5.586,09 5.586,09
FOPAG-ESPORTE EFETIVO 49.040,70 28.658,88 25.241,84
FOPAG-GABINETE EFETIVO 176.995,29 100.577,97 100.577,97
FOPAG-INFANTIL 13º 46.392,43 46.392,43 46.392,43
FOPAG-PENSAO 13º 02.908.326/0001-47 42.338,82 3.953,60 3.953,60
FOPAG-SEINFRA 13 47.649,46 47.649,46 47.649,46
FOPAG-SEPLAN EFETIVO 174.000,00 138.722,17 138.722,17
FOPAG-STDS EFETIVO 66.000,00 46.426,09 46.426,09
FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE TEMPORARIO 18.000,00 11.296,00 11.296,00
FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS 32.400,00 21.140,00 21.140,00
FRANCISCA DE ARAUJO SOUSA ***.058.633-** 3.402,08 3.402,08 3.402,08
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA 05.305.690/0004-53 2.012.684,27 1.873.607,85 1.819.431,66
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE ARAUJO ***.222.643-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ALVES PEREIRA ***.977.663-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALYSON BATISTA NASCIMENTO ***.838.373-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES -ME 01.956.070/0001-80 9.489,00 9.489,00 9.489,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA PONTES FILHO ***.955.953-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO MARCAL DE LIMA ***.646.013-** 1.427,81 1.427,81 1.427,81
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA ***.539.243-** 4.200,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO MARDSON ALVES RODRIGUES DE SOUSA ***.284.033-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO TADEU ALMEIDA SOUSA ***.625.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO TADEU ALMEIDA SOUSA - ME 49.347.546/0001-02 3.648,40 3.648,40 3.648,40
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 26.989.350/0001-16 8.487,86 8.487,86 8.487,86
G&T CONTABILIDADE LTDA ME 08.184.225/0001-57 216.000,00 216.000,00 216.000,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 816.262,12 779.318,96 767.443,63
GABRIEL FERREIRA GOMES ***.257.623-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE D 26.726.370/0001-02 20.000,00 20.000,00 20.000,00
GIGA SYSTEM E SERVIÇOS LTDA 30.700.356/0001-07 1.465.500,59 1.044.640,00 867.870,00
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA - ME 27.184.755/0001-40 23.581,89 23.581,89 15.538,89
GIORDANO BRUNO MARTINS MESQUITA ***.785.023-** 250,00 250,00 250,00
GLAUZILIANA GOMES MENDONÇA ***.247.103-** 200,00 200,00 200,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI 16.776.846/0001-58 1.257.867,08 1.207.153,75 1.207.153,75
GUSTAVO COSTA MARQUES ***.808.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
ILSON LINO DA SILVA ***.037.233-** 8.874,50 8.874,50 8.874,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 2.728.934,02 1.511.245,57 1.339.305,30
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS 03.659.166/0001-02 3.825,08 3.451,22 3.451,22
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE 18.918.530/0001-89 4.336.246,60 3.225.581,65 3.225.581,65
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 25.200,00 14.000,00 14.000,00
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA - ME 03.018.480/0001-06 1.991,20 1.991,20 1.991,20
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME 47.396.449/0001-84 18.365,80 18.365,80 18.365,80
IZZY DISTRI. DE MAT. MÉD., ODONT. E LAB. LTDA 51.477.402/0001-12 12.423,26
J E MARTINS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP 42.305.921/0001-02 421.627,29 417.814,85 318.359,50
J P DA SILVA LUSTOSA - ME 40.810.910/0001-54 8.283,36 7.250,00 7.250,00
J.G.S. DA COSTA TINTAS-ME 07.489.315/0001-93 131,74 131,74 131,74
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 2.711,95 2.711,95 2.711,95
JGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 30.017.238/0001-90 517.386,57 517.386,57 517.386,57
JOANA DARC BANDEIRA DE CARVALHO ***.511.723-** 2.048,88 2.048,88
JOÃO BATISTA BORGES DE SOUZA ***.648.193-** 5.737,60 5.737,60 5.737,60
JOÃO BATISTA CHAVES ***.022.573-** 1.905,23 1.905,23 1.905,23
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA ***.685.693-** 6.036,40 6.036,40 6.036,40
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 77.898,57 77.898,56 77.898,56
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 30.298,68 20.199,12 20.199,09
JONH LENNON DUARTE DA SILVA ***.100.583-** 200,00 200,00 200,00
JORGE FELIPE SILVA SOUSA ***.186.653-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ADALBERTO NASCIMENTO AMANCIO ***.647.223-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ ALDEMIR LINO ROCHA ***.205.453-** 4.847,32 4.847,32 4.847,32
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME 23.808.807/0001-50 562.133,41 559.701,81 479.503,30
JOSÉ CLEITON SOUSA DOS SANTOS ***.348.893-** 18.900,00 18.900,00 18.900,00
JOSÉ ERIVANDO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.597.103-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 250,00 250,00 250,00
JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO ***.231.073-** 4.466,39 4.466,39 4.466,39
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
JOSÉ WELLINGTON DIAS DA SILVA MENDONÇA ***.893.973-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
KILVIA TELES DE OLIVEIRA ***.662.663-** 300,00 300,00 300,00
L. C. GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 217.824,00 212.184,00 212.184,00
LAURA ALCELANIA TEIXEIRA DA SILVA MESQUITA ***.537.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ HENRIQUE FLORINO DOS SANTOS ***.434.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCELO THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME 18.224.002/0001-20 77.660,00 58.880,00 43.080,00
MARGARIDA LIMA DE MOURA NASCIMENTO ***.227.013-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA ***.276.973-** 18.900,00 18.900,00 18.900,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA ***.304.553-** 250,00 250,00 250,00
MARIA GUADALUPE DE SOUSA FERNANDES ***.335.843-** 100,00 100,00 100,00
MARIA NAYNE DA SILVA PONTES ***.081.823-** 250,00 250,00 250,00
MARIA ROSANGELA BEZERRA DA SILVEIRA ***.067.343-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA SELMA DA SILVA ***.801.883-** 5.016,28 5.016,28 5.016,28
MARIA VITORIA DA SILVA SA ***.377.063-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
MARIO SERGIO DA ROCHA PEREIRA ***.390.613-** 700,00 700,00 700,00
MATEUS DIÊGO BELO DO NASCIMENTO SILVA ***.711.433-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MAURICIO CAMILO COSTA ***.234.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19.442.245/0001-05 13.200,00 13.200,00
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 12.420,00 6.900,00 6.900,00
MISAEL BESSA SALES ***.937.723-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 42.089.488/0001-15 108.000,00 96.000,00 96.000,00
MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA 09.423.269/0001-55 55.250,03 54.064,50 54.064,50
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 91.482,00 91.482,00 62.650,00
NARA RHANA ABREU ARAUJO 46.209.552/0001-05 1.275,00 1.275,00 1.275,00
NATURE MAX INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉT 37.627.260/0001-00 2.147,50
NORT MED HOSPITALAR LTDA 74.068.008/0001-26 41.569,79
NP&P ENGENHARIA LTDA - ME 15.793.149/0001-42 194.691,10 194.691,10
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 1.337.498,00 867.999,00
ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA 06.007.033/0009-05 660,00 660,00 660,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 114.089,32 114.089,32 38.466,07
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 00.394.460/0058-87 796.000,00 541.359,46 523.409,80
PATRICIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA ***.865.903-** 2.395,86 2.395,86 2.395,86
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 4.442,60 4.442,60 2.396,60
PIGALLE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11.884.444/0006-68 251.000,00 251.000,00 251.000,00
PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.056.057/0001-61 352.126,11 350.476,48 258.460,62
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 49.446,05 45.168,65 30.976,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 07.711.666/0001-05 46.719,32 22.430,13 14.536,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 07.756.646/0001-42 35.172,54 16.092,42 16.092,42
PRIME COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 23.192.494/0001-59 196.778,60 196.778,60 196.778,60
PRISMA DISTRIB. DE PAPEIS LTDA - EPP 06.342.699/0001-54 3.731,00 3.731,00 3.731,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 47.995,00 47.995,00 47.995,00
RAIMUNDA BANDEIRA ***.695.503-** 679,73 679,73 679,73
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA 00.150.287/0001-36 3.492.994,64 1.065.912,67 829.344,83
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 22.632,75 21.080,79 21.080,79
RONALDO COSME BEZERRA LTDA 17.453.808/0001-27 12.075,00 12.075,00 12.075,00
RONALDY SALES COSTA ***.127.543-** 100,00 100,00 100,00
SANDRA MARIA SILVA LIMA ***.586.893-** 2.754,15 2.754,15
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 6.183,04 6.183,04 6.183,04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 151.866,48 73.880,99 73.880,99
SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.307.966/0001-16 49.485,81 17.752,20 7.289,30
SILVANIA BANDEIRA GADELHA ***.166.753-** 531,08 531,08 531,08
SILVANIRA LOPES ROCHA ***.831.533-** 1.462,20 1.462,20 1.462,20
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO 05.172.294/0001-52 2.610,00 854,17 854,17
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 15.839.938/0001-77 35.777,11 30.519,99 30.519,99
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME 26.426.498/0001-42 15.678,33 3.920,00 3.920,00
SUPER GASES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA 25.975.554/0001-35 174.557,14 165.314,86 144.643,82
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR 05.675.713/0001-79 12.004,00 12.004,00 12.004,00
SUPERMERCADO REDENCAO LTDA 11.186.727/0001-21 7.690,85 7.690,85 7.690,85
THALES RENAN SOUSA BESERRA ***.957.733-** 100,00 100,00 100,00
TRIADE DISTRIBUIDORA VETERINARIA LTDA 30.128.884/0001-25 1.680,00 1.680,00 1.680,00
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA 63.383.384/0001-99 164.823,61 149.423,61 149.423,61
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 17.630.368/0001-36 21.048,00
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA 34.631.462/0001-29 1.260.162,53 1.254.715,76 1.124.394,22
