FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2S PRODUÇÕES - EVENTOS MARKETING DIGITAL 29.319.874/0001-98 4.542,40 4.000,00 4.000,00
A R RIBEIRO ARAGÃO - ME 18.841.059/0001-78 126.852,37 122.803,47 114.707,47
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA 13.298.511/0001-83 11.238,00 11.238,00 11.238,00
ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 14.259.348/0001-02 400,00 400,00 400,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 117.000,00 90.000,00 87.000,00
AL LOCAÇÕES LTDA 33.019.842/0001-44 217.923,64 217.923,64 129.392,16
ALEF FARIAS SALES DE ALMEIDA ***.958.603-** 250,00 250,00 250,00
ALESANDRO DA SILVA MACÊDO ***.932.753-** 300,00 300,00 300,00
ALEXANDRE SOUZA DA COSTA COMBUSTIVEIS 24.337.004/0001-28 100,05 100,05 100,05
ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 43.570.564/0001-72 56.218,56
ALVIM COMERCIO INDUSTRIA 63.488.969/0002-54 263,48 263,48 263,48
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 9.000,00 9.000,00
ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA ***.368.893-** 900,00 900,00 900,00
ANA MARIA EUGENIO DA SILVA ***.854.633-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
ANDRÉ LUCAS MOREIRA DUTRA ***.506.903-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
ANTONIA IVONEIDE S. DA SILVA ***.001.953-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ANTONIA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA ***.944.853-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA VITORIA DOS SANTOS BESSA ***.938.403-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA MENDES ***.442.653-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO EVERTON CARVALHO DOS SANTOS ***.271.163-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO ROBERT LIMA SOARES COSTA ***.500.363-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIO VINICIUS GOMES LOURENCIO DE OLIVEIRA ***.530.003-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO WILAME FERREIRA DA SILVA JUNIOR ***.138.363-** 9.689,71 9.689,71 9.689,71
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0002-81 6.078,00 6.078,00 6.078,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 10.350,00 10.350,00
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG 07.374.237/0001-81 36.000,00 20.000,00 20.000,00
ASSISTEC COMERCI. E SERVIÇOS DE MATER.MED. HOSPITA 09.310.524/0001-53 79.030,00 67.740,00 67.740,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACARAPE 07.407.920/0001-78 307.533,60 239.192,80 239.192,80
ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 28.177.357/0001-69 80.382,72 80.382,72 47.727,24
AUDIOFOR-COMERCIAL DE APARELHOS MEDICOS LTDA 18.243.738/0001-45 7.790,00 7.790,00 7.790,00
AUTO PEÇAS LIMA - ME 33.652.309/0001-15 30.712,27 30.712,27 30.712,27
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 48.800,00 48.800,00
AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 50.338.620/0001-03 185,45 185,45 185,45
BALTAZAR PEREIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 10.793.591/0001-55 146.400,00 146.400,00 122.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1213-04 56.092,00 50.433,63 18.700,02
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 208.815,63 125.920,40 125.792,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 8.932,00 35.934,11 4.200,50
CALEBE DA ROCHA SILVA ***.332.703-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
CHARLES SILVA LIMA ***.843.153-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CICERA FRANCISCA GENUINO DO NASCIMENTO ***.455.543-** 3.699,76 3.699,76 3.699,76
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 1.850,00 1.850,00 1.850,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 13.500,00 6.698,00 6.698,00
CONPAC-CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA EIRELI M 02.908.326/0001-47 8.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 8.856,01 597,84 597,84
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 401.733,60 260.226,04 260.226,04
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE MACARANAÚ - CPSMM 12.940.254/0001-79 174.458,16 86.571,73 86.571,73
COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA 35.778.337/0001-09 2.689.503,92 2.897.293,62 2.689.503,92
COSEMS-CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUD 00.359.743/0001-52 7.693,68 4.308,46 4.308,46
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 22.010,80 22.010,80 15.757,16
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 140.000,00 140.000,00 140.000,00
DANILO BARROS MONTEIRO - ME 37.068.543/0001-50 8.805,70 8.805,70 8.805,70
DANILO TARGINO DE LIMA ***.566.993-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLO 16.902.612/0001-00 122.706,75 67.706,75 67.706,75
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 78.317,02 78.317,02 33.260,10
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 209.589,45 209.589,45 129.206,44
EDNARDO DA SILVA RODRIGUES ***.395.983-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
EDSON BARROS DE PAULA ***.364.263-** 100,00 100,00 100,00
EDSON JUNIOR BATISTA SOUSA 28.570.334/0001-10 3.942,40 3.400,00 3.400,00
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.958.590/0001-71 807.634,16 769.258,53 674.057,70
ELIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.860.443-** 300,00 300,00 300,00
EMANUEL LINO RODRIGUES ***.430.733-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 434,77 405,98 405,98
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 682.142,11 361.770,92 361.498,25
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP 01.193.818/0001-30 159.530,47 121.782,39 121.782,39
EVANDRO SOUZA MENDES - ME 32.735.400/0001-31 15.221,42 12.646,26 12.646,26
F A DE LIMA AUTOPEÇAS 33.652.309/0001-15 105.897,95 105.897,95 67.666,35
FARMACIA POPULAR DE REDENÇÃO LTDA 34.844.410/0001-30 285,16 285,16 285,16
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 25.321.806/0001-02 250.000,00 250.000,00 250.000,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 225.301,02 2.448,90 2.448,90
FERNANDO ANTONIO CHAGAS ABREU FILHO ***.563.753-** 600,00 600,00 600,00
FERNANDO LEVI LUZ LIMA ***.689.653-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 18.552.033/0001-00 54.690,00 54.690,00 54.690,00
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 8.905,80 7.679,42 7.679,42
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA 48.684.766/0001-69 28.307,46 28.307,46
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPEPREV COMISSIONADO 139.800,00 71.100,00 71.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPPREV PENSIONISTAS 624.753,34 327.406,89 327.406,89
FOLHA DE PAGAMENTO-ACARAPREV APOSENTADORIA 5.284.855,37 3.216.726,92 3.216.726,92
FOPAG - 13º SEDAPP 10.818,02 4.043,44 4.043,44
FOPAG - ADM E FINANÇAS - COMISSIONADO 222.000,00 219.546,66 219.546,66
FOPAG - AGENTES DE SAUDE 13º SALARIO 4.405,44 4.405,44 4.405,44
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-TEMPORARIO 171.000,00 160.026,60 160.026,60
FOPAG - AGENTES SAUDE - EFETIVO 78.000,00 75.834,64 75.834,64
FOPAG - BOLSA FAMILIA TEMPORARIO 24.000,00 20.966,00 20.966,00
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 13º 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FOPAG - CRAS 13º 3.758,72 3.758,72 3.758,72
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO 24.600,00 23.298,00 23.298,00
FOPAG - EDU. INFANTIL EFETIVO 1.578.000,00 769.738,43 769.738,43
FOPAG - EDUC. INFANTIL TEMPORARIO 23.555.170/0001-38 736.000,00 574.266,46 574.266,46
FOPAG - EJA CONTRATADO 23.555.170/0001-38 45.000,00 40.451,83 40.451,83
FOPAG - EJA EFETIVO 164.000,00 83.100,95 83.100,95
FOPAG - ESPORTE 13 1.366,81 1.366,81 1.366,81
FOPAG - ESPORTE COMISSIONADO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FOPAG - GABINETE - COMISSIONADO 162.000,00 159.636,55 159.636,55
FOPAG - GABINETE - TEMPORÁRIO 30.000,00 16.944,00 16.944,00
FOPAG - GABINETE 13º 4.925,78 4.925,78 4.925,78
FOPAG - GUARDA EFETIVO 30.000,00 26.000,79 26.000,79
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL TEMPORÁRIO 36.000,00 36.000,00 36.000,00
FOPAG - MAC 13º EFETIVO 59.866,95 59.866,95 59.866,95
FOPAG - MAC COMISSIONADO 30.818,18 26.184,54 26.184,54
FOPAG - MAC EFETIVOS 1.637.064,99 964.373,44 964.373,44
FOPAG - MAC TEMPORÁRIO 69.000,00 53.719,54 55.131,54
FOPAG - PAB - COMISSIONADO 11.979.758/0001-30 93.000,00 45.500,00 45.500,00
FOPAG - PAB 13º SALARIO 66.344,06 66.344,06 66.344,06
FOPAG - PAB EFETIVO 1.717.720,90 1.026.363,99 1.026.363,99
FOPAG - PAB TEMPORÁRIO 11.979.758/0001-30 237.000,00 152.959,33 152.959,33
FOPAG - PENSÃO 60.000,00 59.304,00 59.304,00
FOPAG - PREFEITO 90.000,00 90.000,00 90.000,00
FOPAG - SEC SEGURANÇA COMISSIONADO 39.000,00 39.000,00 39.000,00
FOPAG - SEC. DE SAUDE 13º SALARIO 10.137,33 10.137,33 10.137,33
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO 270.000,00 185.733,32 185.733,32
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS 264.000,00 156.474,93 156.474,93
FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIO 228.000,00 135.369,35 135.369,35
FOPAG - SECULT 13º EFETIVO 959,25 959,25 959,25
FOPAG - SECULT COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 36.000,00 29.290,00 29.290,00
FOPAG - SECULT EFETIVO 15.300,00 12.693,75 12.693,75
FOPAG - SEDAPP COMISSIONADO 54.000,00 54.000,00 54.000,00
FOPAG - SEDAPP EFETIVO 66.000,00 62.567,25 62.567,25
FOPAG - SEDAPP TEMPORÁRIO 147.000,00 81.663,06 81.663,06
FOPAG - SEFIN - EFETIVOS 312.000,00 303.482,54 303.482,54
FOPAG - SEFIN 13º SALARIO 19.333,27 19.333,27 19.333,27
FOPAG - SEFIN TEMPORARIOS 132.000,00 74.757,43 74.757,43
FOPAG - SEGURANÇA 13º 1.644,27 1.644,27 1.644,27
FOPAG - SEINFRA COMISSIONADO 240.000,00 168.750,00 168.750,00
FOPAG - SEINFRA EFETIVO 1.293.242,28 741.317,77 741.317,77
FOPAG - SEINFRA TEMPORÁRIO 348.000,00 190.869,02 190.869,02
FOPAG - SEJUVE COMISSIONADO 24.000,00 19.800,00 19.800,00
FOPAG - SEPLAN 13º 6.760,09 6.760,09 6.760,09
FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS 124.500,00 79.583,33 79.583,33
FOPAG - STDS - 13º 2.476,64 2.476,64 2.476,64
FOPAG - STDS COMISSIONADO 106.500,00 103.200,00 103.200,00
FOPAG - STDS CONTRATADOS 96.000,00 90.188,30 90.188,30
FOPAG - STDS PAIF CRAS 69.000,00 64.126,02 64.126,02
FOPAG - STDS SCFV TEMPORARIO 24.000,00 21.590,00 21.590,00
FOPAG - VICE PREFEITO 23.555.170/0001-38 78.000,00 75.240,00 75.240,00
FOPAG - VIGIAS CONTRATADOS 6.000,00 1.694,40 1.694,40
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 38.500,00 17.500,00 17.500,00
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 13º SALARIO 18.222,63 18.222,63 18.222,63
FOPAG 70% 13º SALARIO 267.596,98 267.596,98 267.596,98
FOPAG- EDUC INFANTIL COMISSIONADO 56.100,00 22.938,66 22.938,66
FOPAG- VICE 13º 23.555.170/0001-38 5.016,00 5.016,00 5.016,00
FOPAG- VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVO 487.000,00 281.337,09 281.337,09
FOPAG-30% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 24.000,00 24.000,00 24.000,00
FOPAG-70% - COMISSIONADO 23.555.170/0001-38 990.000,00 864.579,24 864.579,24
FOPAG-70% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 2.912.815,59 2.302.368,12 2.302.368,12
FOPAG-70% - EFETIVO 23.555.170/0001-38 5.021.754,04 4.268.974,76 4.268.974,76
FOPAG-CONSELHO TUTELAR 63.000,00 62.559,11 62.559,11
FOPAG-CONTROLADORIA 39.000,00 39.000,00 39.000,00
FOPAG-EJA 13º 5.586,09 5.586,09 5.586,09
FOPAG-ESPORTE EFETIVO 24.600,00 21.358,84 21.358,84
FOPAG-GABINETE EFETIVO 99.000,00 75.949,01 75.949,01
FOPAG-INFANTIL 13º 46.392,43 46.392,43 46.392,43
FOPAG-PENSAO 13º 02.908.326/0001-47 42.338,82 3.953,60 3.953,60
FOPAG-SEINFRA 13 47.649,46 47.649,46 47.649,46
FOPAG-SEPLAN EFETIVO 174.000,00 101.749,73 101.749,73
FOPAG-STDS EFETIVO 66.000,00 33.865,29 33.865,29
FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE TEMPORARIO 18.000,00 8.472,00 8.472,00
FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS 18.900,00 16.730,00 16.730,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA 05.305.690/0004-53 1.674.738,75 1.500.870,45 1.473.838,17
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE ARAUJO ***.222.643-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ALVES PEREIRA ***.977.663-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALYSON BATISTA NASCIMENTO ***.838.373-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA PONTES FILHO ***.955.953-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA ***.539.243-** 4.200,00 2.450,00 2.450,00
FRANCISCO MARDSON ALVES RODRIGUES DE SOUSA ***.284.033-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO TADEU ALMEIDA SOUSA ***.625.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO TADEU ALMEIDA SOUSA - ME 49.347.546/0001-02 3.648,40 3.648,40 3.648,40
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 26.989.350/0001-16 6.553,40 6.553,40 6.553,40
G&T CONTABILIDADE LTDA ME 08.184.225/0001-57 216.000,00 162.000,00 162.000,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 663.289,09 590.739,22 539.259,22
GABRIEL FERREIRA GOMES ***.257.623-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE D 26.726.370/0001-02 20.000,00 20.000,00 20.000,00
GIGA SYSTEM E SERVIÇOS LTDA 30.700.356/0001-07 607.720,00 552.490,00 443.940,00
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA - ME 27.184.755/0001-40 15.538,89 15.538,89 15.538,89
GIORDANO BRUNO MARTINS MESQUITA ***.785.023-** 250,00 250,00 250,00
GLAUZILIANA GOMES MENDONÇA ***.247.103-** 200,00 200,00 200,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI 16.776.846/0001-58 995.996,41 995.996,41 901.351,27
GUSTAVO COSTA MARQUES ***.808.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 2.728.934,02 1.311.980,95 1.227.219,07
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS 03.659.166/0001-02 3.049,88 2.676,02 2.676,02
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE 18.918.530/0001-89 3.641.867,02 2.367.646,50 2.367.646,50
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 25.200,00 14.000,00 14.000,00
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA - ME 03.018.480/0001-06 1.991,20 1.991,20 1.991,20
J E MARTINS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP 42.305.921/0001-02 322.171,94 318.359,50 288.664,84
J.G.S. DA COSTA TINTAS-ME 07.489.315/0001-93 131,74 131,74 131,74
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 2.711,95 2.711,95 2.711,95
JGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 30.017.238/0001-90 451.726,09 451.726,09 413.275,64
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 74.152,18 74.152,17 74.152,17
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 30.298,68 15.149,34 15.149,34
JONH LENNON DUARTE DA SILVA ***.100.583-** 200,00 200,00 200,00
JORGE FELIPE SILVA SOUSA ***.186.653-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ADALBERTO NASCIMENTO AMANCIO ***.647.223-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME 23.808.807/0001-50 389.276,90 389.276,90 389.276,90
JOSÉ CLEITON SOUSA DOS SANTOS ***.348.893-** 14.700,00 14.700,00 14.700,00
JOSÉ ERIVANDO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.597.103-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 250,00 250,00 250,00
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
JOSÉ WELLINGTON DIAS DA SILVA MENDONÇA ***.893.973-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
KILVIA TELES DE OLIVEIRA ***.662.663-** 300,00 300,00 300,00
L. C. GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 160.599,00 132.823,00 132.823,00
LAURA ALCELANIA TEIXEIRA DA SILVA MESQUITA ***.537.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ HENRIQUE FLORINO DOS SANTOS ***.434.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCELO THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA-ME 18.224.002/0001-20 70.360,00 51.580,00 36.980,00
MARGARIDA LIMA DE MOURA NASCIMENTO ***.227.013-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA ***.276.973-** 14.700,00 14.700,00 14.700,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA ***.304.553-** 250,00 250,00 250,00
MARIA GUADALUPE DE SOUSA FERNANDES ***.335.843-** 100,00 100,00 100,00
MARIA NAYNE DA SILVA PONTES ***.081.823-** 250,00 250,00 250,00
MARIA ROSANGELA BEZERRA DA SILVEIRA ***.067.343-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA VITORIA DA SILVA SA ***.377.063-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
MARIO SERGIO DA ROCHA PEREIRA ***.390.613-** 700,00 700,00 700,00
MAURICIO CAMILO COSTA ***.234.893-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19.442.245/0001-05 9.900,00 9.900,00
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 11.040,00 5.520,00 5.520,00
MISAEL BESSA SALES ***.937.723-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 42.089.488/0001-15 108.000,00 84.000,00 72.000,00
MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA 09.423.269/0001-55 55.250,03 54.064,50 54.064,50
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 22.330,00 22.330,00 15.594,00
NARA RHANA ABREU ARAUJO 46.209.552/0001-05 1.275,00 1.275,00 1.275,00
NATURE MAX INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉT 37.627.260/0001-00 2.147,50
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 1.337.498,00 867.999,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 00.394.460/0058-87 796.000,00 439.065,45 421.115,79
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 2.396,60 2.396,60 2.396,60
PIGALLE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11.884.444/0006-68 251.000,00 251.000,00 251.000,00
PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.056.057/0001-61 122.986,76 122.986,76 122.986,76
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 23.044,96 18.767,56 18.767,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 07.711.666/0001-05 46.719,32 22.430,13 14.536,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 07.756.646/0001-42 35.172,54 16.092,42 16.092,42
PRIME COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 23.192.494/0001-59 173.461,60 148.017,60 132.639,60
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA 00.150.287/0001-36 3.389.414,14 829.344,83 829.344,83
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 19.140,84 19.140,84 17.847,54
RONALDO COSME BEZERRA LTDA 17.453.808/0001-27 10.350,00 10.350,00 10.350,00
RONALDY SALES COSTA ***.127.543-** 100,00 100,00 100,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 6.183,04 6.183,04 6.183,04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 151.866,48 73.880,99 73.880,99
SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.307.966/0001-16 39.022,91 7.289,30 7.289,30
SILVANIRA LOPES ROCHA ***.831.533-** 1.462,20 1.462,20 1.462,20
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO 05.172.294/0001-52 2.610,00 749,95 749,95
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 15.839.938/0001-77 9.345,29 9.345,29 9.345,29
SUPER GASES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA 25.975.554/0001-35 137.198,86 127.956,58 127.956,58
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR 05.675.713/0001-79 12.004,00 12.004,00 12.004,00
SUPERMERCADO REDENCAO LTDA 11.186.727/0001-21 7.690,85 7.690,85 7.690,85
THALES RENAN SOUSA BESERRA ***.957.733-** 100,00 100,00 100,00
TRIADE DISTRIBUIDORA VETERINARIA LTDA 30.128.884/0001-25 1.680,00 1.680,00 1.680,00
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA 63.383.384/0001-99 164.823,61 149.423,61 149.423,61
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA 34.631.462/0001-29 1.005.122,96 999.676,19 897.528,13
VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 45.314.450/0001-97 580.345,64 421.178,33 370.248,16
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 31.025.807/0001-02 352.632,00 352.632,00 352.632,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 06.020.318/0005-44 412.000,00
WONICLEY ALVES FERREIRA- ME- WI EVENTOS 17.338.570/0001-99 124.999,70 124.999,70 124.999,70
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 27.148.362/0001-80 76.679,27 74.529,27 74.529,27
www.acarape.ce.gov.br
Emitido dia 27/07/2024 às 07:42:24