CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE ADM I ANM 01 44.064,79 8.646,71 35.418,08
AGENTE ADMIN DE SAUDE 12.567,68 2.399,80 10.167,88
AGENTE ADMINISTRATIVO MOTOCICLISTA 7.262,91 1.317,26 5.945,65
AGENTE AGRICOLA 3.344,11 494,61 2.849,50
AGENTE COMBATE ENDEMIAS 37.702,71 8.470,90 29.231,81
AGENTE DE SAUDE 8.839,34 1.866,64 6.972,70
AGENTE TRIBUTARIO 2.121,00 489,71 1.631,29
AGRONOMO 1.200,00 112,00 1.088,00
ALMOXARIFE 7.201,71 649,14 6.552,57
APOIO DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 10.091,29 727,20 9.364,09
APOIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DA SAUDE 6.060,00 454,50 5.605,50
APOIO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA 22.093,68 2.275,89 19.817,79
ARTESA 1.212,00 90,90 1.121,10
ARTICULADOR SELO UNICEF 2.500,00 238,01 2.261,99
ASSESSOR 32.148,34 2.317,95 29.830,39
ASSESSOR ESPECIAL 8.660,00 753,23 7.906,77
ASSESSOR JURÍDICO 6.000,00 662,02 5.337,98
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE 2.500,00 238,01 2.261,99
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 3.615,00 291,90 3.323,10
ASSISTENTE PEDAGOGICO 6.511,76 454,50 6.057,26
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 4.000,00 323,64 3.676,36
ATEND. DE ENFERMAGEM I 8.617,24 2.967,45 5.649,79
ATEND. ODONTOLOGICO 5.415,84 1.218,77 4.197,07
ATENDENTE DE PORTAO 12.458,82 909,00 11.549,82
AUX. ADMINISTRATIVO 7.384,94 545,40 6.839,54
AUX. ADMINISTRATIVO I 11.990,54 905,35 11.085,19
AUX. DE BIBLIOTECA 13.114,39 1.847,68 11.266,71
AUX. DE ENFERMAGEM 30.955,15 5.017,07 25.938,08
AUX. DE LABORATORIO 7.372,05 2.295,22 5.076,83
AUX. E SERV. GERAIS CONTRATADO 29.975,81 2.214,66 27.761,15
AUX. SERV. GERAIS I-ATA1 95.598,48 21.442,26 74.156,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.748,94 272,70 3.476,24
AUXILIAR ODONTOLOGICO 9.206,40 3.361,71 5.844,69
BOMBEIRO HIDRAULICO 7.267,87 1.180,33 6.087,54
CHEFE DO CRAS 2.000,00 161,82 1.838,18
CHEFE DO PATRIMONIO 2.000,00 161,82 1.838,18
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 161,82 1.838,18
CONSELHO TUTELAR 8.700,00 692,10 8.007,90
CONTROLADOR GERAL 6.500,00 1.459,11 5.040,89
COORD. TEC. DA INFORMACAO 2.500,00 238,01 2.261,99
COORDENADOR DA REGULAÇÃO 3.500,00 449,84 3.050,16
COORDENADOR DA SAUDE DA FAMILIA 3.500,00 449,84 3.050,16
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 209,57 2.290,43
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.130,00 616,91 3.513,09
COORDENADOR DE GESTÃO DE DADOS 2.500,00 238,01 2.261,99
COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS 2.500,00 238,01 2.261,99
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 3.500,00 449,84 3.050,16
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.500,00 449,84 3.050,16
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 5.205,00 595,27 4.609,73
COORDENADOR DO SUAS 3.500,00 449,84 3.050,16
COORDENADOR PEDAGOGICO 15.000,00 1.428,06 13.571,94
COORDENADOR PEDAGOGICO CONTRATO 2.500,00 238,01 2.261,99
COORDENADOR(A) PAB 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR(A) DE IMUNIZACAO 4.130,00 616,91 3.513,09
CUIDADORA 23.649,17 1.727,10 21.922,07
DATILOGRAFO 4.532,88 713,81 3.819,07
DENTISTA EFETIVO 5.775,00 1.584,20 4.190,80
DIGITADOR 5.978,01 579,09 5.398,92
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 5.000,00 819,08 4.180,92
DIRETOR ESCOLAR 15.600,00 1.468,56 14.131,44
DIRETOR PEDAGÓGICO 3.700,00 501,24 3.198,76
ELETRICISTA 5.631,67 1.381,16 4.250,51
ENFERMEIRO PSF EFETIVO 3.465,00 439,84 3.025,16
ENTREVISTADOR (A) 2.424,00 181,80 2.242,20
FARMACEUTICO 1.454,40 169,68 1.284,72
FISCAL DE OBRAS 7.816,30 1.350,58 6.465,72
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 200 HORAS 20.330,00 5.009,13 15.320,87
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 2.400,00 220,18 2.179,82
FORMADOR PEDAGOGICO 6.000,00 485,46 5.514,54
GARI 71.390,20 19.612,43 51.777,77
GEOLOGO 1.600,00 224,00 1.376,00
GERENTE AGRICULTURA FAMILIAR 2.500,00 223,79 2.276,21
GERENTE CONTABIL 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE CRECHES 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DA FARMACIA 2.800,00 293,81 2.506,19
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO 4.125,00 615,56 3.509,44
GERENTE DE GESTAO 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DE OBRAS 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DE PROJETOS E ARQUITETURA 3.500,00 449,84 3.050,16
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS E MATAS CILIARES 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE 3.900,00 382,17 3.517,83
GERENTE DE TRANSPORTE 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DO CAD UNICO 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE DO PAIC 3.700,00 501,24 3.198,76
GERENTE EJA 2.500,00 238,01 2.261,99
GERENTE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 2.675,00 270,56 2.404,44
GUARDA PATRIMONIAL 12.000,00 1.324,04 10.675,96
GUARDA MUNICIPAL 25.050,07 5.514,47 19.535,60
INSPETOR DE ALUNOS 7.990,94 590,85 7.400,09
MEDICO EFETIVO 12.240,00 5.782,00 6.458,00
MEDICO PERITO 2.500,00 238,01 2.261,99
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CONTRATO 10.628,00 2.653,91 7.974,09
MERENDEIRA 13.391,45 2.620,40 10.771,05
MONITOR DE ESPORTE 6.120,60 1.074,55 5.046,05
MONITOR DE INCENTIVO A CULTURA EFETIVO 2.047,50 392,30 1.655,20
MONITOR DE INFORMATICA 3.000,00 720,51 2.279,49
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.229,41 1.060,50 5.168,91
MONITOR INCENTIVO A ESCOLARIDA 18.576,88 3.128,91 15.447,97
MOTOCICLISTA CONTRATADO 1.575,60 123,62 1.451,98
MOTORISTA 92.947,78 19.211,72 73.736,06
MOTORISTA CONTRATADO B 13.630,87 1.039,89 12.590,98
MOTORISTA CONTRATADO D 2.844,07 214,52 2.629,55
NUTRICIONISTA CONTRATO 2.000,00 161,82 1.838,18
OPERADOR DE MAQUINAS 2.000,00 161,82 1.838,18
ORIENTADOR SOCIAL - SCFV 1.324,94 90,90 1.234,04
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO OGM 2.500,00 368,45 2.131,55
PENSÃO JUDICIAL 8.484,00 569,32 7.914,68
PREFEITO 15.000,00 3.804,07 11.195,93
PRESIDENTE DO SETOR DE LICITAÇÃO 4.000,00 581,94 3.418,06
PROCURADOR EFETIVO 200 HORAS 6.000,00 1.186,64 4.813,36
PROCURADOR(A) GERAL 6.500,00 1.459,11 5.040,89
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 1 3.867,99 1.798,69 2.069,30
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 15 7.084,83 1.798,07 5.286,76
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 18 9.308,80 2.635,40 6.673,40
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 1 3.867,99 685,68 3.182,31
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 12 6.946,37 1.745,94 5.200,43
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 13 43.762,20 10.940,57 32.821,63
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 14 68.931,83 20.947,87 47.983,96
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 15 69.476,76 21.180,27 48.296,49
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 16 84.182,51 24.702,12 59.480,39
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 17 19.972,23 6.054,99 13.917,24
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 18 21.224,08 8.061,52 13.162,56
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 19 12.142,63 4.890,38 7.252,25
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 20 62.677,64 23.153,35 39.524,29
PROFESSOR CONTRATADO 244.325,36 19.145,91 225.179,45
PSICOPEDAGOGA 2.200,00 188,53 2.011,47
RECEPCIONISTA 12.963,77 2.317,09 10.646,68
SEC. MUNIC. INFRAEST. MEIO AMBIENTE SEIM 6.500,00 1.459,11 5.040,89
SEC. MUNIC. TRABALHO DESENV. SOCIAL STDS 6.500,00 1.459,11 5.040,89
SEC.MUNIC. DESENV.AGRÁRIO PESCA PECUARIA 6.500,00 1.459,11 5.040,89
SECRETARIO ADJUNTO 10.000,00 1.808,80 8.191,20
SECRETÁRIO DA ESCOLA 1.500,00 116,82 1.383,18
SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 6.500,00 1.459,11 5.040,89
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.500,00 1.459,11 5.040,89
SECRETARIO DE GABINETE 2.200,00 188,53 2.011,47
SECRETARIO DE SAÚDE SMS 6.500,00 1.459,11 5.040,89
SECRETÁRIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.500,00 1.459,11 5.040,89
SECRETARIO ESCOLAR 4.939,20 457,61 4.481,59
SECRETARIO EXECUTIVO 10.600,00 1.475,15 9.124,85
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME 6.500,00 1.459,11 5.040,89
SUPERVISÃO REFERENCIA 17 10.106,70 1.944,91 8.161,79
SUPERVISÃO REFERENCIA 20 12.898,99 3.758,48 9.140,51
SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.200,00 179,82 2.020,18
TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO 2.150,40 175,43 1.974,97
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.547,00 799,92 1.747,08
TECNICO EM INFORMATICA 2.200,00 308,00 1.892,00
TELEFONISTA 13.688,48 1.921,35 11.767,13
TRATORISTA 1.847,40 761,32 1.086,08
TRATORISTA CONTRATO 1.500,00 116,82 1.383,18
VETERINARIO 2.666,40 214,13 2.452,27
VIGIA 91.349,23 20.180,80 71.168,43
VIGIA CONTRATADO 38.390,14 2.808,79 35.581,35
VISITADORES PROJ CRIANCA FELIZ 3.636,00 272,70 3.363,30
ZELADOR I 5.889,17 1.159,11 4.730,06
www.acarape.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 05:00:39