FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2023 | 2023 | 4.350,00 | ||
27/01/2023 | 2023 | 8.938,23 | ||
27/01/2023 | 2023 | 1.302,00 | ||
27/02/2023 | 2023 | 147.235,41 | ||
27/02/2023 | 2023 | 55.018,44 | ||
27/02/2023 | 2023 | 2.387,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 219.231,08 |