lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010050
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.568.000,00
Fornecedor: FOPAG-70% - CONTRATADOS
CNPJ do fornecedor: 23.555.170/0001-38
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME/FUNDEB
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.080 - FUNDEB 70 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/04/2023 2023 209.031,41
26/09/2023 2023 11.391,68
30/08/2023 2023 3.036,00
30/08/2023 2023 218.291,90
30/08/2023 2023 183.627,75
26/07/2023 2023 2.838,00
26/07/2023 2023 213.427,00
26/07/2023 2023 183.070,00
22/06/2023 2023 3.036,00
22/06/2023 2023 211.782,50
22/06/2023 2023 182.490,00
29/05/2023 2023 3.036,00
29/05/2023 2023 207.975,40
29/05/2023 2023 171.484,25
29/05/2023 2023 467,74
27/01/2023 2023 4.350,00
26/04/2023 2023 2.994,60
26/04/2023 2023 168.394,33
05/04/2023 2023 1.450,00
29/03/2023 2023 2.994,60
29/03/2023 2023 198.153,77
29/03/2023 2023 167.237,33
29/03/2023 2023 1.302,00
09/03/2023 2023 1.256,66
27/02/2023 2023 2.387,00
27/02/2023 2023 55.018,44
27/02/2023 2023 147.235,41
27/01/2023 2023 1.302,00
27/01/2023 2023 8.938,23
Quantidade: 29 Valor total: 2.568.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/04/2023 28040071 2023 209.031,41
29/09/2023 29090015 2023 11.391,68
31/08/2023 31080068 2023 3.036,00
31/08/2023 31080066 2023 218.291,90
31/08/2023 31080063 2023 183.627,75
31/07/2023 31070039 2023 2.838,00
31/07/2023 31070037 2023 213.427,00
31/07/2023 31070034 2023 183.070,00
22/06/2023 22060077 2023 3.036,00
22/06/2023 22060073 2023 211.782,50
22/06/2023 22060068 2023 182.490,00
30/05/2023 30050089 2023 467,74
30/05/2023 30050061 2023 3.036,00
30/05/2023 30050059 2023 207.975,40
30/05/2023 30050057 2023 171.484,25
30/01/2023 30010112 2023 4.350,00
28/04/2023 28040070 2023 2.994,60
28/04/2023 28040068 2023 168.394,33
05/04/2023 05040023 2023 1.450,00
29/03/2023 29030071 2023 1.256,66
29/03/2023 29030068 2023 2.994,60
29/03/2023 29030066 2023 198.153,77
29/03/2023 29030064 2023 167.237,33
29/03/2023 29030062 2023 1.302,00
27/02/2023 27020073 2023 2.387,00
27/02/2023 27020071 2023 55.018,44
27/02/2023 27020069 2023 147.235,41
30/01/2023 30010116 2023 1.302,00
30/01/2023 30010114 2023 8.938,23
Quantidade: 29 Valor total: 2.568.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito