O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE-ACARAPEPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ACARAPE.(60%),
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2023 | 2023 | 108.852,95 | ||
27/02/2023 | 2023 | 109.258,46 | ||
29/03/2023 | 2023 | 109.632,69 | ||
28/04/2023 | 2023 | 112.788,92 | ||
30/05/2023 | 2023 | 113.025,98 | ||
22/06/2023 | 2023 | 113.024,46 | ||
31/07/2023 | 2023 | 118.548,75 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 785.132,21 |