lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010091 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010091
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 204.000,00
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
CNPJ do fornecedor: 18.918.530/0001-89
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE-ACARAPEPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ACARAPE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2023 2023 3.730,33
26/12/2023 2023 2.334,26
26/12/2023 2023 2.334,26
26/12/2023 2023 691,68
26/12/2023 2023 3.411,10
26/12/2023 2023 739,54
26/12/2023 2023 314,75
26/12/2023 2023 1.093,21
26/12/2023 2023 691,68
21/12/2023 2023 3.730,33
14/12/2023 2023 4.008,07
30/11/2023 2023 170,53
30/11/2023 2023 547,13
30/01/2023 2023 50.326,73
30/11/2023 2023 332,02
31/10/2023 2023 670,92
30/10/2023 2023 3.730,33
28/09/2023 2023 3.730,33
31/08/2023 2023 3.724,79
31/07/2023 2023 3.724,79
22/06/2023 2023 3.806,46
30/05/2023 2023 3.338,04
28/04/2023 2023 3.313,92
29/03/2023 2023 2.997,28
27/02/2023 2023 2.991,27
Quantidade: 25 Valor total: 106.483,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/11/2023 30110072 2023 547,13
26/12/2023 26120019 2023 2.334,26
26/12/2023 26120017 2023 2.334,26
26/12/2023 26120015 2023 691,68
26/12/2023 26120013 2023 3.411,10
26/12/2023 26120011 2023 739,54
26/12/2023 26120009 2023 314,75
26/12/2023 26120007 2023 1.093,21
26/12/2023 26120005 2023 691,68
21/12/2023 21120107 2023 3.730,33
14/12/2023 14120054 2023 4.008,07
31/10/2023 31100106 2023 670,92
30/11/2023 30110073 2023 170,53
30/01/2023 30010063 2023 50.326,73
30/11/2023 30110070 2023 3.730,33
30/11/2023 30110065 2023 332,02
31/10/2023 31100091 2023 3.730,33
28/09/2023 28090112 2023 3.730,33
31/08/2023 31080122 2023 3.724,79
31/07/2023 31070108 2023 3.724,79
22/06/2023 22060092 2023 3.806,46
30/05/2023 30050132 2023 3.338,04
28/04/2023 28040102 2023 3.313,92
29/03/2023 29030152 2023 2.997,28
27/02/2023 27020163 2023 2.991,27
Quantidade: 25 Valor total: 106.483,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito