lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010095 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010095
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
CNPJ do fornecedor: 18.918.530/0001-89
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.110 - GESTÃO ADM. DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE-ACARAPEPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ACARAPE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/06/2023 2023 688,22
21/12/2023 2023 688,22
14/12/2023 2023 125,50
14/12/2023 2023 688,22
29/11/2023 2023 688,22
30/10/2023 2023 688,22
28/09/2023 2023 688,22
28/09/2023 2023 1.568,30
31/08/2023 2023 688,22
31/07/2023 2023 688,22
30/01/2023 2023 2.889,57
30/05/2023 2023 304,52
30/05/2023 2023 685,18
28/04/2023 2023 300,37
28/04/2023 2023 675,84
29/03/2023 2023 300,37
29/03/2023 2023 675,84
27/02/2023 2023 300,37
27/02/2023 2023 675,84
Quantidade: 19 Valor total: 14.007,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/06/2023 22060102 2023 688,22
21/12/2023 21120090 2023 688,22
14/12/2023 14120062 2023 125,50
14/12/2023 14120060 2023 688,22
29/11/2023 29110079 2023 688,22
30/10/2023 30100019 2023 688,22
28/09/2023 28090110 2023 688,22
28/09/2023 28090108 2023 1.568,30
31/08/2023 31080128 2023 688,22
31/07/2023 31070123 2023 688,22
30/01/2023 30010068 2023 2.889,57
30/05/2023 30050142 2023 304,52
30/05/2023 30050140 2023 685,18
28/04/2023 28040116 2023 300,37
28/04/2023 28040113 2023 675,84
29/03/2023 29030159 2023 300,37
29/03/2023 29030157 2023 675,84
27/02/2023 27020157 2023 300,37
27/02/2023 27020155 2023 675,84
Quantidade: 19 Valor total: 14.007,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito