TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/09/2024 | 2024 | 81,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 83,12 | ||
25/10/2024 | 2024 | 69,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 81,00 | ||
02/09/2024 | 2024 | 232,50 | ||
30/09/2024 | 2024 | 140,82 | ||
25/09/2024 | 2024 | 69,00 | ||
02/09/2024 | 2024 | 69,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 1.700,00 | ||
25/09/2024 | 2024 | 81,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 166,40 | ||
31/07/2024 | 2024 | 81,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 93,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 614,90 | ||
28/06/2024 | 2024 | 66,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 55,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 202,20 | ||
31/05/2024 | 2024 | 55,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 88,00 | ||
Quantidade: 19 Valor total: 4.027,94 |