lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040098
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/09/2024 2024 81,00
31/10/2024 2024 83,12
25/10/2024 2024 69,00
31/10/2024 2024 81,00
02/09/2024 2024 232,50
30/09/2024 2024 140,82
25/09/2024 2024 69,00
02/09/2024 2024 69,00
30/09/2024 2024 1.700,00
25/09/2024 2024 81,00
30/04/2024 2024 166,40
31/07/2024 2024 81,00
31/07/2024 2024 93,00
28/06/2024 2024 614,90
28/06/2024 2024 66,00
28/06/2024 2024 55,00
31/05/2024 2024 202,20
31/05/2024 2024 55,00
31/05/2024 2024 88,00
Quantidade: 19 Valor total: 4.027,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/09/2024 02090004 2024 81,00
31/10/2024 31100034 2024 83,12
25/10/2024 25100040 2024 69,00
31/10/2024 31100028 2024 81,00
02/09/2024 02090011 2024 232,50
30/09/2024 30090008 2024 140,82
25/09/2024 25090008 2024 69,00
02/09/2024 02090008 2024 69,00
30/09/2024 30090007 2024 1.700,00
25/09/2024 25090007 2024 81,00
30/04/2024 30040107 2024 166,40
31/07/2024 31070018 2024 81,00
31/07/2024 31070017 2024 93,00
28/06/2024 28060034 2024 614,90
28/06/2024 28060031 2024 66,00
28/06/2024 28060030 2024 55,00
31/05/2024 31050021 2024 202,20
31/05/2024 31050018 2024 55,00
31/05/2024 31050017 2024 88,00
Quantidade: 19 Valor total: 4.027,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024