PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/07/2024 | 2024 | 7.541,04 | ||
30/08/2024 | 2024 | 7.333,19 | ||
30/08/2024 | 2024 | 28,07 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.045,37 | ||
30/09/2024 | 2024 | 910,21 | ||
30/09/2024 | 2024 | 48,42 | ||
30/09/2024 | 2024 | 8.071,62 | ||
30/10/2024 | 2024 | 9.995,77 | ||
30/10/2024 | 2024 | 38,75 | ||
30/10/2024 | 2024 | 1.114,89 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 36.127,33 |