VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/07/2024 | 2024 | 8.323,59 | ||
13/08/2024 | 2024 | 598,23 | ||
30/08/2024 | 2024 | 2.169,52 | ||
30/08/2024 | 2024 | 916,16 | ||
30/08/2024 | 2024 | 11.848,40 | ||
30/09/2024 | 2024 | 995,32 | ||
30/09/2024 | 2024 | 2.179,60 | ||
30/09/2024 | 2024 | 13.592,09 | ||
30/10/2024 | 2024 | 15.455,03 | ||
30/10/2024 | 2024 | 1.737,70 | ||
30/10/2024 | 2024 | 741,68 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 58.557,32 |