CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/08/2024 | 2024 | 178,12 | ||
30/08/2024 | 2024 | 302,60 | ||
30/08/2024 | 2024 | 7.202,61 | ||
21/08/2024 | 2024 | 257,40 | ||
20/08/2024 | 2024 | 2.710,95 | ||
30/07/2024 | 2024 | 20.625,42 | ||
23/08/2024 | 2024 | 5.005,80 | ||
18/07/2024 | 2024 | 272,02 | ||
30/07/2024 | 2024 | 7.795,70 | ||
19/07/2024 | 2024 | 3.429,51 | ||
09/08/2024 | 2024 | 13.088,45 | ||
09/08/2024 | 2024 | 0,07 | ||
30/08/2024 | 2024 | 15,17 | ||
05/08/2024 | 2024 | 282,59 | ||
30/07/2024 | 2024 | 15,17 | ||
19/07/2024 | 2024 | 0,10 | ||
10/07/2024 | 2024 | 47,19 | ||
10/07/2024 | 2024 | 0,67 | ||
10/07/2024 | 2024 | 6.360,80 | ||
09/07/2024 | 2024 | 11.818,08 | ||
02/07/2024 | 2024 | 166,51 | ||
01/07/2024 | 2024 | 293,82 | ||
28/06/2024 | 2024 | 15,17 | ||
28/06/2024 | 2024 | 0,02 | ||
10/10/2024 | 2024 | 8.969,60 | ||
08/11/2024 | 2024 | 337,25 | ||
30/10/2024 | 2024 | 15,17 | ||
08/11/2024 | 2024 | 0,06 | ||
30/10/2024 | 2024 | 7.646,68 | ||
18/10/2024 | 2024 | 2,05 | ||
15/10/2024 | 2024 | 309,03 | ||
10/10/2024 | 2024 | 78,37 | ||
10/10/2024 | 2024 | 14,84 | ||
24/10/2024 | 2024 | 200,22 | ||
22/10/2024 | 2024 | 304,83 | ||
18/10/2024 | 2024 | 3.420,33 | ||
28/06/2024 | 2024 | 8.761,45 | ||
24/09/2024 | 2024 | 209,31 | ||
20/09/2024 | 2024 | 306,89 | ||
20/09/2024 | 2024 | 2.538,39 | ||
02/09/2024 | 2024 | 190,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 0,08 | ||
10/09/2024 | 2024 | 1,15 | ||
30/09/2024 | 2024 | 15,17 | ||
11/09/2024 | 2024 | 270,34 | ||
10/09/2024 | 2024 | 7.824,92 | ||
09/09/2024 | 2024 | 5.158,05 | ||
20/02/2024 | 2024 | 3.271,31 | ||
20/03/2024 | 2024 | 1.608,78 | ||
11/03/2024 | 2024 | 171,64 | ||
08/03/2024 | 2024 | 0,62 | ||
29/02/2024 | 2024 | 163,35 | ||
29/02/2024 | 2024 | 16.335,09 | ||
27/02/2024 | 2024 | 285,83 | ||
08/03/2024 | 2024 | 10.184,29 | ||
09/02/2024 | 2024 | 11,58 | ||
29/02/2024 | 2024 | 15,17 | ||
29/02/2024 | 2024 | 7.056,90 | ||
19/02/2024 | 2024 | 591,62 | ||
21/03/2024 | 2024 | 4.870,50 | ||
09/02/2024 | 2024 | 22.889,97 | ||
30/01/2024 | 2024 | 15,17 | ||
30/01/2024 | 2024 | 0,75 | ||
30/01/2024 | 2024 | 10.070,52 | ||
24/01/2024 | 2024 | 169,49 | ||
19/01/2024 | 2024 | 107,18 | ||
19/01/2024 | 2024 | 305,17 | ||
19/01/2024 | 2024 | 3.590,54 | ||
10/01/2024 | 2024 | 50,81 | ||
10/01/2024 | 2024 | 0,01 | ||
30/04/2024 | 2024 | 8.926,62 | ||
20/06/2024 | 2024 | 6.200,77 | ||
11/06/2024 | 2024 | 219,50 | ||
10/06/2024 | 2024 | 3,36 | ||
10/06/2024 | 2024 | 12.173,71 | ||
29/05/2024 | 2024 | 8.670,28 | ||
28/05/2024 | 2024 | 287,64 | ||
23/05/2024 | 2024 | 425,50 | ||
10/05/2024 | 2024 | 14.245,81 | ||
25/04/2024 | 2024 | 4.760,30 | ||
30/04/2024 | 2024 | 106,19 | ||
30/04/2024 | 2024 | 167,30 | ||
10/01/2024 | 2024 | 10.768,53 | ||
30/04/2024 | 2024 | 15,17 | ||
29/04/2024 | 2024 | 283,58 | ||
19/04/2024 | 2024 | 0,10 | ||
19/04/2024 | 2024 | 2.497,52 | ||
10/04/2024 | 2024 | 10.297,33 | ||
28/03/2024 | 2024 | 171,50 | ||
28/03/2024 | 2024 | 8.916,63 | ||
27/03/2024 | 2024 | 284,91 | ||
10/04/2024 | 2024 | 48,63 | ||
28/03/2024 | 2024 | 15,17 | ||
Quantidade: 93 Valor total: 297.710,46 |