lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010158 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010158
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/08/2024 2024 178,12
30/08/2024 2024 302,60
30/08/2024 2024 7.202,61
21/08/2024 2024 257,40
20/08/2024 2024 2.710,95
30/07/2024 2024 20.625,42
23/08/2024 2024 5.005,80
18/07/2024 2024 272,02
30/07/2024 2024 7.795,70
19/07/2024 2024 3.429,51
09/08/2024 2024 13.088,45
09/08/2024 2024 0,07
30/08/2024 2024 15,17
05/08/2024 2024 282,59
30/07/2024 2024 15,17
19/07/2024 2024 0,10
10/07/2024 2024 47,19
10/07/2024 2024 0,67
10/07/2024 2024 6.360,80
09/07/2024 2024 11.818,08
02/07/2024 2024 166,51
01/07/2024 2024 293,82
28/06/2024 2024 15,17
28/06/2024 2024 0,02
10/10/2024 2024 8.969,60
08/11/2024 2024 337,25
30/10/2024 2024 15,17
08/11/2024 2024 0,06
30/10/2024 2024 7.646,68
18/10/2024 2024 2,05
15/10/2024 2024 309,03
10/10/2024 2024 78,37
10/10/2024 2024 14,84
24/10/2024 2024 200,22
22/10/2024 2024 304,83
18/10/2024 2024 3.420,33
28/06/2024 2024 8.761,45
24/09/2024 2024 209,31
20/09/2024 2024 306,89
20/09/2024 2024 2.538,39
02/09/2024 2024 190,00
30/09/2024 2024 0,08
10/09/2024 2024 1,15
30/09/2024 2024 15,17
11/09/2024 2024 270,34
10/09/2024 2024 7.824,92
09/09/2024 2024 5.158,05
20/02/2024 2024 3.271,31
20/03/2024 2024 1.608,78
11/03/2024 2024 171,64
08/03/2024 2024 0,62
29/02/2024 2024 163,35
29/02/2024 2024 16.335,09
27/02/2024 2024 285,83
08/03/2024 2024 10.184,29
09/02/2024 2024 11,58
29/02/2024 2024 15,17
29/02/2024 2024 7.056,90
19/02/2024 2024 591,62
21/03/2024 2024 4.870,50
09/02/2024 2024 22.889,97
30/01/2024 2024 15,17
30/01/2024 2024 0,75
30/01/2024 2024 10.070,52
24/01/2024 2024 169,49
19/01/2024 2024 107,18
19/01/2024 2024 305,17
19/01/2024 2024 3.590,54
10/01/2024 2024 50,81
10/01/2024 2024 0,01
30/04/2024 2024 8.926,62
20/06/2024 2024 6.200,77
11/06/2024 2024 219,50
10/06/2024 2024 3,36
10/06/2024 2024 12.173,71
29/05/2024 2024 8.670,28
28/05/2024 2024 287,64
23/05/2024 2024 425,50
10/05/2024 2024 14.245,81
25/04/2024 2024 4.760,30
30/04/2024 2024 106,19
30/04/2024 2024 167,30
10/01/2024 2024 10.768,53
30/04/2024 2024 15,17
29/04/2024 2024 283,58
19/04/2024 2024 0,10
19/04/2024 2024 2.497,52
10/04/2024 2024 10.297,33
28/03/2024 2024 171,50
28/03/2024 2024 8.916,63
27/03/2024 2024 284,91
10/04/2024 2024 48,63
28/03/2024 2024 15,17
Quantidade: 93 Valor total: 297.710,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/08/2024 07080001 2024 178,12
30/08/2024 30080003 2024 302,60
30/08/2024 30080001 2024 7.202,61
21/08/2024 21080003 2024 257,40
20/08/2024 20080070 2024 2.710,95
30/07/2024 30070199 2024 20.625,42
23/08/2024 23080021 2024 5.005,80
18/07/2024 18070052 2024 272,02
30/07/2024 30070197 2024 7.795,70
19/07/2024 19070016 2024 3.429,51
09/08/2024 09080002 2024 13.088,45
09/08/2024 09080001 2024 0,07
30/08/2024 30080004 2024 15,17
05/08/2024 05080001 2024 282,59
30/07/2024 30070001 2024 15,17
19/07/2024 19070011 2024 0,10
10/07/2024 10070003 2024 47,19
10/07/2024 10070002 2024 0,67
10/07/2024 10070001 2024 6.360,80
09/07/2024 09070001 2024 11.818,08
02/07/2024 02070009 2024 166,51
01/07/2024 01070020 2024 293,82
28/06/2024 28060039 2024 15,17
10/10/2024 10100022 2024 8.969,60
15/10/2024 15100004 2024 309,03
08/11/2024 08110022 2024 337,25
30/10/2024 30100197 2024 15,17
08/11/2024 08110003 2024 0,06
30/10/2024 30100181 2024 7.646,68
18/10/2024 18100076 2024 2,05
10/10/2024 10100025 2024 78,37
10/10/2024 10100024 2024 14,84
24/10/2024 24100001 2024 200,22
22/10/2024 22100008 2024 304,83
18/10/2024 18100075 2024 3.420,33
28/06/2024 28060038 2024 0,02
24/09/2024 24090008 2024 209,31
20/09/2024 20090002 2024 306,89
20/09/2024 20090001 2024 2.538,39
02/09/2024 02090010 2024 190,00
30/09/2024 30090010 2024 0,08
10/09/2024 10090030 2024 1,15
30/09/2024 30090001 2024 15,17
11/09/2024 11090024 2024 270,34
10/09/2024 10090017 2024 7.824,92
09/09/2024 09090003 2024 5.158,05
20/02/2024 20020001 2024 3.271,31
21/03/2024 21030014 2024 4.870,50
20/03/2024 20030001 2024 1.608,78
11/03/2024 11030013 2024 171,64
08/03/2024 08030007 2024 0,62
29/02/2024 29020206 2024 163,35
27/02/2024 27020001 2024 285,83
09/02/2024 09020064 2024 11,58
08/03/2024 08030001 2024 10.184,29
29/02/2024 29020003 2024 15,17
29/02/2024 29020001 2024 7.056,90
19/02/2024 19020013 2024 591,62
28/03/2024 28030001 2024 15,17
09/02/2024 09020001 2024 22.889,97
30/01/2024 30010079 2024 15,17
30/01/2024 30010072 2024 0,75
30/01/2024 30010051 2024 10.070,52
24/01/2024 24010002 2024 169,49
19/01/2024 19010003 2024 107,18
19/01/2024 19010002 2024 305,17
19/01/2024 19010001 2024 3.590,54
10/01/2024 10010012 2024 50,81
10/01/2024 10010011 2024 0,01
30/04/2024 30040011 2024 167,30
28/06/2024 28060001 2024 8.761,45
20/06/2024 20060001 2024 6.200,77
11/06/2024 11060012 2024 219,50
10/06/2024 10060044 2024 3,36
10/06/2024 10060043 2024 12.173,71
29/05/2024 29050001 2024 8.670,28
28/05/2024 28050001 2024 287,64
23/05/2024 23050003 2024 425,50
10/05/2024 10050002 2024 14.245,81
25/04/2024 25040010 2024 4.760,30
30/04/2024 30040013 2024 106,19
10/01/2024 10010010 2024 10.768,53
30/04/2024 30040002 2024 8.926,62
30/04/2024 30040001 2024 15,17
29/04/2024 29040002 2024 283,58
19/04/2024 19040055 2024 0,10
19/04/2024 19040052 2024 2.497,52
10/04/2024 10040013 2024 10.297,33
10/04/2024 10040012 2024 48,63
28/03/2024 28030007 2024 171,50
28/03/2024 28030004 2024 8.916,63
27/03/2024 27030188 2024 284,91
Quantidade: 92 Valor total: 281.375,37
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024