lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010158 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010158
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 15,17
28/03/2024 2024 171,50
28/03/2024 2024 8.916,63
27/03/2024 2024 284,91
28/03/2024 2024 15,17
21/03/2024 2024 4.870,50
20/03/2024 2024 1.608,78
11/03/2024 2024 171,64
08/03/2024 2024 0,62
29/02/2024 2024 163,35
29/02/2024 2024 16.335,09
27/02/2024 2024 285,83
08/03/2024 2024 10.184,29
09/02/2024 2024 11,58
10/01/2024 2024 10.768,53
29/02/2024 2024 7.056,90
19/02/2024 2024 591,62
20/02/2024 2024 3.271,31
09/02/2024 2024 22.889,97
30/01/2024 2024 15,17
30/01/2024 2024 0,75
30/01/2024 2024 10.070,52
24/01/2024 2024 169,49
19/01/2024 2024 107,18
19/01/2024 2024 305,17
19/01/2024 2024 3.590,54
10/01/2024 2024 50,81
10/01/2024 2024 0,01
Quantidade: 28 Valor total: 101.923,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020001 2024 7.056,90
28/03/2024 28030007 2024 171,50
28/03/2024 28030004 2024 8.916,63
27/03/2024 27030188 2024 284,91
28/03/2024 28030001 2024 15,17
21/03/2024 21030014 2024 4.870,50
20/03/2024 20030001 2024 1.608,78
11/03/2024 11030013 2024 171,64
08/03/2024 08030007 2024 0,62
29/02/2024 29020206 2024 163,35
27/02/2024 27020001 2024 285,83
09/02/2024 09020064 2024 11,58
08/03/2024 08030001 2024 10.184,29
29/02/2024 29020003 2024 15,17
10/01/2024 10010010 2024 10.768,53
19/02/2024 19020013 2024 591,62
20/02/2024 20020001 2024 3.271,31
09/02/2024 09020001 2024 22.889,97
30/01/2024 30010079 2024 15,17
30/01/2024 30010072 2024 0,75
30/01/2024 30010051 2024 10.070,52
24/01/2024 24010002 2024 169,49
19/01/2024 19010003 2024 107,18
19/01/2024 19010002 2024 305,17
19/01/2024 19010001 2024 3.590,54
10/01/2024 10010012 2024 50,81
10/01/2024 10010011 2024 0,01
Quantidade: 27 Valor total: 85.587,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito