PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAPE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/09/2024 | 2024 | 8.432,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 15,17 | ||
29/11/2024 | 2024 | 7.412,31 | ||
28/11/2024 | 2024 | 198,87 | ||
25/11/2024 | 2024 | 275,71 | ||
25/11/2024 | 2024 | 4.999,85 | ||
19/11/2024 | 2024 | 0,91 | ||
19/11/2024 | 2024 | 2.623,11 | ||
08/11/2024 | 2024 | 15.612,38 | ||
25/10/2024 | 2024 | 4.999,90 | ||
25/01/2024 | 2024 | 5.115,00 | ||
20/06/2024 | 2024 | 1,08 | ||
29/05/2024 | 2024 | 15,17 | ||
29/05/2024 | 2024 | 173,20 | ||
24/05/2024 | 2024 | 4.851,35 | ||
20/05/2024 | 2024 | 0,05 | ||
20/05/2024 | 2024 | 2.354,06 | ||
10/05/2024 | 2024 | 0,74 | ||
28/03/2024 | 2024 | 0,11 | ||
22/02/2024 | 2024 | 4.999,90 | ||
Quantidade: 20 Valor total: 62.080,87 |