lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010191 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010191
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 63.000,00
Fornecedor: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAPE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/09/2024 2024 8.432,00
29/11/2024 2024 15,17
29/11/2024 2024 7.412,31
28/11/2024 2024 198,87
25/11/2024 2024 275,71
25/11/2024 2024 4.999,85
19/11/2024 2024 0,91
19/11/2024 2024 2.623,11
08/11/2024 2024 15.612,38
25/10/2024 2024 4.999,90
25/01/2024 2024 5.115,00
20/06/2024 2024 1,08
29/05/2024 2024 15,17
29/05/2024 2024 173,20
24/05/2024 2024 4.851,35
20/05/2024 2024 0,05
20/05/2024 2024 2.354,06
10/05/2024 2024 0,74
28/03/2024 2024 0,11
22/02/2024 2024 4.999,90
Quantidade: 20 Valor total: 62.080,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2024 30090013 2024 8.432,00
29/11/2024 29110003 2024 15,17
29/11/2024 29110001 2024 7.412,31
28/11/2024 28110003 2024 198,87
25/11/2024 25110005 2024 275,71
25/11/2024 25110003 2024 4.999,85
19/11/2024 19110002 2024 0,91
19/11/2024 19110001 2024 2.623,11
08/11/2024 08110001 2024 15.612,38
25/10/2024 25100036 2024 4.999,90
25/01/2024 25010004 2024 5.115,00
20/06/2024 20060002 2024 1,08
29/05/2024 29050004 2024 15,17
29/05/2024 29050003 2024 173,20
24/05/2024 24050012 2024 4.851,35
20/05/2024 20050002 2024 0,05
20/05/2024 20050001 2024 2.354,06
10/05/2024 10050001 2024 0,74
28/03/2024 28030003 2024 0,11
22/02/2024 22020008 2024 4.999,90
Quantidade: 20 Valor total: 62.080,87
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024