TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
18/01/2024 | 2024 | 11,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 66,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 22,00 | ||
29/03/2024 | 2024 | 33,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 55,00 | ||
15/05/2024 | 2024 | 11,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 60,00 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 258,00 |