PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/04/2024 | 2024 | 102,84 | ||
30/07/2024 | 2024 | 1.148,52 | ||
30/07/2024 | 2024 | 52,14 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.112,76 | ||
28/06/2024 | 2024 | 41,01 | ||
28/06/2024 | 2024 | 7.843,70 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.465,71 | ||
29/05/2024 | 2024 | 28,37 | ||
29/05/2024 | 2024 | 7.905,67 | ||
30/04/2024 | 2024 | 1.053,38 | ||
31/01/2024 | 2024 | 1.438,64 | ||
30/04/2024 | 2024 | 7.173,22 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.368,61 | ||
27/03/2024 | 2024 | 46,10 | ||
27/03/2024 | 2024 | 7.684,17 | ||
29/02/2024 | 2024 | 7.874,69 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.385,90 | ||
29/02/2024 | 2024 | 48,35 | ||
31/01/2024 | 2024 | 6.698,09 | ||
31/01/2024 | 2024 | 92,07 | ||
Quantidade: 20 Valor total: 54.563,94 |