PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 2.089,91 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.998,69 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.948,38 | ||
30/04/2024 | 2024 | 1.472,89 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.179,23 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.521,98 | ||
30/07/2024 | 2024 | 1.377,99 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.883,89 | ||
30/09/2024 | 2024 | 2.265,83 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 15.738,79 |