PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 3.301,53 | ||
31/01/2024 | 2024 | 932,37 | ||
29/02/2024 | 2024 | 3.208,62 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.032,17 | ||
12/03/2024 | 2024 | 736,70 | ||
12/03/2024 | 2024 | 269,47 | ||
12/03/2024 | 2024 | 677,76 | ||
12/03/2024 | 2024 | 270,05 | ||
16/04/2024 | 2024 | 270,90 | ||
27/03/2024 | 2024 | 2.987,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 688,07 | ||
27/03/2024 | 2024 | 635,03 | ||
27/03/2024 | 2024 | 577,18 | ||
30/04/2024 | 2024 | 1.267,72 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 16.854,57 |