REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 4.222,55 | ||
31/01/2024 | 2024 | 1.226,38 | ||
31/01/2024 | 2024 | 1.612,86 | ||
29/02/2024 | 2024 | 4.222,55 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.226,38 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.612,86 | ||
27/03/2024 | 2024 | 4.222,70 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.226,61 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.613,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 4.304,53 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 25.490,42 |