PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/04/2024 | 2024 | 1.407,75 | ||
30/07/2024 | 2024 | 724,37 | ||
30/07/2024 | 2024 | 1.961,14 | ||
28/06/2024 | 2024 | 558,68 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.854,10 | ||
28/06/2024 | 2024 | 13.059,69 | ||
29/05/2024 | 2024 | 391,42 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.572,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 15.424,78 | ||
30/04/2024 | 2024 | 433,38 | ||
31/01/2024 | 2024 | 8.817,75 | ||
30/04/2024 | 2024 | 13.236,77 | ||
27/03/2024 | 2024 | 391,63 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.690,67 | ||
27/03/2024 | 2024 | 13.720,39 | ||
29/02/2024 | 2024 | 953,23 | ||
29/02/2024 | 2024 | 969,04 | ||
29/02/2024 | 2024 | 9.852,09 | ||
31/01/2024 | 2024 | 554,50 | ||
31/01/2024 | 2024 | 1.951,50 | ||
Quantidade: 20 Valor total: 89.524,88 |