PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/05/2024 | 2024 | 7.064,77 | ||
30/10/2024 | 2024 | 7.911,14 | ||
01/10/2024 | 2024 | 991,11 | ||
24/10/2024 | 2024 | 210,51 | ||
30/09/2024 | 2024 | 8.163,86 | ||
30/09/2024 | 2024 | 196,58 | ||
30/08/2024 | 2024 | 7.653,81 | ||
30/08/2024 | 2024 | 201,95 | ||
30/07/2024 | 2024 | 7.222,45 | ||
30/07/2024 | 2024 | 170,90 | ||
28/06/2024 | 2024 | 7.154,21 | ||
28/06/2024 | 2024 | 192,65 | ||
14/06/2024 | 2024 | 250,65 | ||
31/01/2024 | 2024 | 6.441,94 | ||
30/04/2024 | 2024 | 6.572,91 | ||
30/04/2024 | 2024 | 281,14 | ||
27/03/2024 | 2024 | 7.661,05 | ||
02/04/2024 | 2024 | 254,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 250,82 | ||
12/03/2024 | 2024 | 141,02 | ||
12/03/2024 | 2024 | 118,47 | ||
29/02/2024 | 2024 | 8.019,49 | ||
31/01/2024 | 2024 | 82,95 | ||
31/01/2024 | 2024 | 136,58 | ||
31/01/2024 | 2024 | 122,56 | ||
Quantidade: 25 Valor total: 77.467,52 |