PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 6.097,76 | ||
29/02/2024 | 2024 | 5.962,56 | ||
27/03/2024 | 2024 | 5.255,12 | ||
30/04/2024 | 2024 | 4.724,75 | ||
21/06/2024 | 2024 | 5.015,92 | ||
21/06/2024 | 2024 | 4.968,93 | ||
03/07/2024 | 2024 | 4.753,74 | ||
13/08/2024 | 2024 | 4.679,90 | ||
12/09/2024 | 2024 | 4.453,66 | ||
08/10/2024 | 2024 | 5.024,79 | ||
12/11/2024 | 2024 | 5.705,87 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 56.643,00 |