PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 1.658,94 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.692,06 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.643,52 | ||
30/04/2024 | 2024 | 1.610,61 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.976,16 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.687,81 | ||
30/07/2024 | 2024 | 1.814,73 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.745,47 | ||
30/09/2024 | 2024 | 1.845,31 | ||
30/10/2024 | 2024 | 1.896,74 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 17.571,35 |