| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 4,55% |
| DENÚNCIAS | 9 | 6,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,27% |
| DÚVIDAS | 33 | 25,00% |
| ELOGIOS | 2 | 1,52% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,27% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 11,36% |
| SERVIÇOS | 15 | 11,36% |
| SUGESTÕES | 12 | 9,09% |
| URGÊNCIAS | 34 | 25,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Acarape | 8 | 6,06% |
| Controladoria Geral | 3 | 2,27% |
| Gabinete do Prefeito | 12 | 9,09% |
| Instituto de Previdência Municipal de Acarape | 3 | 2,27% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 4,55% |
| Procuradoria Geral | 3 | 2,27% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 1,52% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 32 | 24,24% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 16 | 12,12% |
| Secretaria de Segurança Pública | 1 | 0,76% |
| Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | 1 | 0,76% |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude | 13 | 9,85% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,76% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | 4 | 3,03% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 17 | 12,88% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 4 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 16,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 12,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 6,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,76% |
Thiago Soares Barroso de Freitas
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 29/09/2026 14:56