| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 4,42% |
| DENÚNCIAS | 5 | 4,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,77% |
| DÚVIDAS | 28 | 24,78% |
| ELOGIOS | 2 | 1,77% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,65% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 10,62% |
| SERVIÇOS | 15 | 13,27% |
| SUGESTÕES | 10 | 8,85% |
| URGÊNCIAS | 31 | 27,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 8 | 7,08% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,88% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 7,08% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ACARAPE | 3 | 2,65% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 5,31% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,77% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,77% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 31 | 27,43% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 12 | 10,62% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,88% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 8,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 4 | 3,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 3,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 15,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 13,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 5,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,88% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 28/12/2025 14:36