Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,67% |
DENÚNCIAS | 5 | 4,59% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,83% |
DÚVIDAS | 28 | 25,69% |
ELOGIOS | 2 | 1,83% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,75% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 11,01% |
SERVIÇOS | 13 | 11,93% |
SUGESTÕES | 9 | 8,26% |
URGÊNCIAS | 31 | 28,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 8 | 7,34% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 7,34% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ACARAPE | 3 | 2,75% |
NÃO INFORMADO | 6 | 5,50% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,83% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 29 | 26,61% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 11 | 10,09% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,92% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 9,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 3 | 2,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 3,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 15,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 10,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 13,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,83% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,92% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 28/04/2025 12:01