Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,64% |
DENÚNCIAS | 5 | 4,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,82% |
DÚVIDAS | 28 | 25,45% |
ELOGIOS | 2 | 1,82% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,73% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 10,91% |
SERVIÇOS | 14 | 12,73% |
SUGESTÕES | 9 | 8,18% |
URGÊNCIAS | 31 | 28,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 8 | 7,27% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,91% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 7,27% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ACARAPE | 3 | 2,73% |
NÃO INFORMADO | 6 | 5,45% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,82% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,82% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 30 | 27,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 11 | 10,00% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,91% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 3 | 2,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 3,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 16,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 13,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,73% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,91% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 05/06/2025 11:21