Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,96% |
DENÚNCIAS | 3 | 2,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,98% |
DÚVIDAS | 26 | 25,74% |
ELOGIOS | 2 | 1,98% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,97% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 11,88% |
SERVIÇOS | 12 | 11,88% |
SUGESTÕES | 9 | 8,91% |
URGÊNCIAS | 28 | 27,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 8 | 7,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 7,92% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ACARAPE | 3 | 2,97% |
NÃO INFORMADO | 6 | 5,94% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,98% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 27 | 26,73% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 9,90% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,99% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 7,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 12,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 3,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 12,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 9,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 12,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,98% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,97% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,99% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 02/09/2024 11:59