| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 4,76% |
| DENÚNCIAS | 7 | 5,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,59% |
| DÚVIDAS | 33 | 26,19% |
| ELOGIOS | 2 | 1,59% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,38% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 9,52% |
| SERVIÇOS | 15 | 11,90% |
| SUGESTÕES | 12 | 9,52% |
| URGÊNCIAS | 34 | 26,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 8 | 6,35% |
| CONTROLADORIA GERAL | 3 | 2,38% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 9,52% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ACARAPE | 3 | 2,38% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 4,76% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,59% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,59% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 25,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 11,90% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 12 | 9,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 4 | 3,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 11,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 3,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 17,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 8,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 12,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 4,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,79% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 01/07/2026 09:42