| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 4,13% |
| DENÚNCIAS | 5 | 4,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,65% |
| DÚVIDAS | 31 | 25,62% |
| ELOGIOS | 2 | 1,65% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,48% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 9,92% |
| SERVIÇOS | 15 | 12,40% |
| SUGESTÕES | 12 | 9,92% |
| URGÊNCIAS | 34 | 28,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE | 8 | 6,61% |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 1,65% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 9,09% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ACARAPE | 3 | 2,48% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 4,96% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,65% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,65% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 31 | 25,62% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 12,40% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 11 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 4 | 3,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 11,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 3,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 17,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 12,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 4,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,65% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,83% |
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS
Email: ouvidoria@acarape.ce.gov.br
Rua José Guilherme Costa, SN - Centro - CEP: 62785-000 - Acarape\CE
Segunda a sexta - 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 12/05/2026 08:28