RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS CONTRATADO 28.240,00 2.514,90 25.725,10
AGENTE ADM CONTRATADO 4.298,04 317,70 3.980,34
AGENTE ADM CONTRATADO II 6.101,54 453,25 5.648,29
AGENTE ADM I ANM 01 59.103,33 12.645,64 46.457,69
AGENTE ADMIN DE SAUDE 13.087,40 3.799,57 9.287,83
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 2.304,12 158,85 2.145,27
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO III 11.358,04 847,20 10.510,84
AGENTE ADMINISTRATIVO MOTOCICLISTA 10.821,87 3.132,66 7.689,21
AGENTE AGRICOLA 3.572,36 784,63 2.787,73
AGENTE COMBATE ENDEMIAS 47.374,96 15.996,11 31.378,85
AGENTE DE SAUDE 13.764,00 3.874,48 9.889,52
AGENTE TRIBUTARIO 3.367,62 304,61 3.063,01
AGRONOMO 2.400,00 224,00 2.176,00
ALMOXARIFE 9.654,60 1.521,80 8.132,80
ARTESA 1.412,00 105,90 1.306,10
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.000,00 285,81 2.714,19
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR ESPECIAL 7.560,00 644,85 6.915,15
ASSESSOR JURÍDICO 9.660,00 1.642,14 8.017,86
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE PEDAGOGICO 26.635,44 2.022,13 24.613,31
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 4.400,00 353,64 4.046,36
ATEND. DE ENFERMAGEM I 9.343,88 3.888,26 5.455,62
ATEND. ODONTOLOGICO 5.870,36 2.137,31 3.733,05
AUX. ADMINISTRATIVO 4.642,48 343,11 4.299,37
AUX. ADMINISTRATIVO I 12.284,40 936,15 11.348,25
AUX. DE BIBLIOTECA 15.050,50 3.166,10 11.884,40
AUX. DE ENFERMAGEM 37.699,35 9.920,77 27.778,58
AUX. DE LABORATORIO 8.513,08 2.742,20 5.770,88
AUX. E SERV. GERAIS CONTRATADO 96.964,31 8.107,01 88.857,30
AUX. SERV. GERAIS I-ATA1 110.280,58 29.904,23 80.376,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.236,00 317,70 3.918,30
AUXILIAR ODONTOLOGICO 10.113,64 4.557,98 5.555,66
BOMBEIRO HIDRAULICO 11.504,80 1.205,83 10.298,97
CHEFE DO CRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
CHEFE DO PATRIMONIO 2.000,00 158,82 1.841,18
CONSELHO TUTELAR 11.333,32 1.250,64 10.082,68
CONTROLADOR GERAL 6.500,00 1.430,92 5.069,08
COORD. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. TEC. DA INFORMACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR CAF 706,00 52,95 653,05
COORDENADOR DA ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA REGULAÇÃO 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDENADOR DA SAUDE DA FAMILIA 7.000,00 788,42 6.211,58
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.750,00 231,06 2.518,94
COORDENADOR DE CONTROLE SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.130,00 566,91 3.563,09
COORDENADOR DE GESTÃO DE DADOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.205,00 177,27 2.027,73
COORDENADOR DO SUAS 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDENADOR PEDAGOGICO 22.700,00 2.390,07 20.309,93
COORDENADOR PEDAGOGICO CONTRATO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR(A) DE IMUNIZACAO 2.216,66 178,31 2.038,35
CUIDADORA 63.410,90 4.877,48 58.533,42
DATILOGRAFO 6.421,02 1.636,68 4.784,34
DENTISTA EFETIVO 5.775,00 1.643,26 4.131,74
DIGITADOR 5.444,80 466,90 4.977,90
DIGITADOR CONTRATADO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 5.000,00 873,28 4.126,72
DIRETOR ESCOLAR 25.000,00 2.696,77 22.303,23
DIRETOR PEDAGÓGICO 5.400,00 1.016,77 4.383,23
ELETRICISTA 7.948,06 1.394,55 6.553,51
ENTREVISTADOR (A) 2.886,04 211,80 2.674,24
FARMACEUTICO 1.694,40 197,68 1.496,72
FISCAL DE OBRAS 11.499,24 2.093,94 9.405,30
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 200 HORAS 18.810,00 4.559,93 14.250,07
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 2.623,00 214,89 2.408,11
FORMADOR PEDAGOGICO 8.000,00 635,28 7.364,72
GARI 81.109,59 22.482,35 58.627,24
GEOLOGO 1.720,00 224,00 1.496,00
GERENCIA DE LIMPEZA E COLETA SELETIVA 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE AGRICULTURA FAMILIAR 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE CONTABIL 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE CRECHES 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DA FARMACIA 6.000,00 598,03 5.401,97
GERENTE DA INCLUSÃO SOCIAL 3.000,00 285,81 2.714,19
GERENTE DE CULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO 7.500,00 1.077,10 6.422,90
GERENTE DE GESTAO 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DE MEIO AMBIENTE 3.125,00 1.157,80 1.967,20
GERENTE DE OBRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DE PESQUISA 1.833,33 143,81 1.689,52
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DE PROJETOS E ARQUITETURA 3.500,00 394,21 3.105,79
GERENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DE TRANSPORTE 2.500,00 910,56 1.589,44
GERENTE DO CAD UNICO 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE DO DESPORTO 4.075,00 550,96 3.524,04
GERENTE DO PAIC 4.500,00 690,78 3.809,22
GERENTE DO PATRIMONIO 2.500,00 203,82 2.296,18
GERENTE EJA 4.000,00 529,21 3.470,79
GERENTE FINANCEIRO DE CONVENIOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 2.675,00 222,43 2.452,57
GUARDA PATRIMONIAL 6.000,00 476,46 5.523,54
GUARDA MUNICIPAL 25.583,60 6.038,81 19.544,79
MEDICO CONTRATADO 9.520,00 1.811,15 7.708,85
MEDICO EFETIVO 12.240,00 3.574,91 8.665,09
MEDICO PERITO 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CONTRATO 10.628,00 2.696,65 7.931,35
MERENDEIRA 15.110,29 3.407,23 11.703,06
MERENDEIRA CONTRATADA 15.072,87 1.100,08 13.972,79
MONITOR DE ESPORTE 8.704,33 1.628,09 7.076,24
MONITOR DE ESPORTE CONTRATO 1.856,78 145,93 1.710,85
MONITOR DE INCENTIVO A CULTURA EFETIVO 3.495,00 823,90 2.671,10
MONITOR DE INFORMATICA 3.962,04 1.049,66 2.912,38
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.132,16 751,89 9.380,27
MONITOR INCENTIVO A ESCOLARIDA 20.491,24 5.959,04 14.532,20
MOTORISTA 116.858,62 31.528,96 85.329,66
MOTORISTA CONTRATADO B 20.209,48 1.929,14 18.280,34
MOTORISTA CONTRATADO D 16.164,35 1.318,17 14.846,18
NUTRICIONISTA CONTRATO 4.000,00 317,64 3.682,36
OPERADOR DE MAQUINAS 6.125,00 559,77 5.565,23
ORIENTADOR SOCIAL - SCFV 4.422,12 317,70 4.104,42
OUVIDOR DO SUS 2.500,00 203,82 2.296,18
PENSÃO JUDICIAL 9.884,00 624,32 9.259,68
PORTEIRO 30.358,51 2.246,65 28.111,86
PREFEITO 15.000,00 3.846,81 11.153,19
PRESIDENTE DO SETOR DE LICITAÇÃO 4.000,00 529,21 3.470,79
PROCURADOR EFETIVO 200 HORAS 6.000,00 1.374,04 4.625,96
PROCURADOR(A) GERAL 6.500,00 1.430,92 5.069,08
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 1 5.265,64 2.217,36 3.048,28
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 15 9.644,81 2.746,30 6.898,51
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 18 12.672,39 3.886,19 8.786,20
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 12 10.780,20 2.675,34 8.104,86
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 13 31.177,56 8.560,08 22.617,48
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 14 69.203,29 26.175,53 43.027,76
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 15 141.368,53 46.989,67 94.378,86
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 16 93.264,17 31.618,28 61.645,89
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 17 28.517,22 8.435,99 20.081,23
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 18 14.446,54 6.390,70 8.055,84
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 19 15.168,85 8.029,79 7.139,06
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 20 128.705,89 49.713,11 78.992,78
PROFESSOR CONTRATADO 348.066,62 27.710,91 320.355,71
PROFESSOR CONTRATADO EJA 6.200,00 473,28 5.726,72
PROFESSOR PEB II C REF 7 7.409,27 1.904,62 5.504,65
PSICOLOGO(A) CONTRATADO 2.200,00 176,82 2.023,18
PSICOPEDAGOGA 3.300,00 344,31 2.955,69
RECEPCIONISTA 14.288,22 3.262,51 11.025,71
SEC. MUNIC. INFRAEST. MEIO AMBIENTE SEIM 6.500,00 1.430,92 5.069,08
SEC. MUNIC. TRABALHO DESENV. SOCIAL STDS 6.500,00 1.430,92 5.069,08
SEC.MUNIC. DESENV.AGRÁRIO PESCA PECUARIA 6.500,00 1.430,92 5.069,08
SECRETARIO ADJUNTO 15.000,00 2.619,84 12.380,16
SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 6.500,00 1.430,92 5.069,08
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.500,00 1.430,92 5.069,08
SECRETARIO DE GABINETE 2.200,00 176,82 2.023,18
SECRETARIO DE SAÚDE SMS 6.500,00 1.430,92 5.069,08
SECRETÁRIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.500,00 1.430,92 5.069,08
SECRETARIO ESCOLAR 11.798,32 1.014,26 10.784,06
SECRETARIO EXECUTIVO 13.100,00 2.017,87 11.082,13
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME 6.500,00 1.430,92 5.069,08
SUPERVISÃO REFERENCIA 17 13.758,61 3.078,20 10.680,41
SUPERVISÃO REFERENCIA 20 17.100,00 5.130,33 11.969,67
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR CONTÁBIL 2.055,00 163,77 1.891,23
SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO 2.490,40 1.055,26 1.435,14
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.603,36 921,93 1.681,43
TECNICO EM INFORMATICA 2.200,00 308,00 1.892,00
TELEFONISTA 14.994,44 2.993,56 12.000,88
TRATORISTA 2.151,52 798,29 1.353,23
VETERINARIO 3.106,40 782,30 2.324,10
VIGIA 107.622,55 29.128,28 78.494,27
VIGIA CONTRATADO 64.270,98 5.296,03 58.974,95
VISITADORES PROJ CRIANCA FELIZ 4.298,04 317,70 3.980,34
ZELADOR I 6.297,43 2.043,89 4.253,54
TOTAL GERAL 2.698.178,70 561.338,36 2.136.840,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito