RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 185 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS CONTRATADO 27.324,00 2.864,73 24.459,27
AGENTE ADM CONTRATADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADM CONTRATADO II 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADM I ANM 01 59.743,62 14.356,09 45.387,53
AGENTE ADMIN DE SAUDE 14.946,90 5.158,20 9.788,70
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO III 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO MOTOCICLISTA 17.364,76 3.938,00 13.426,76
AGENTE AGRICOLA 3.445,86 750,84 2.695,02
AGENTE COMBATE ENDEMIAS 52.885,58 17.506,50 35.379,08
AGENTE COMBATE ENDEMIAS CONTRATADO 4.684,00 341,55 4.342,45
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.000,00 488,16 3.511,84
AGENTE DE SAUDE 11.992,20 5.160,69 6.831,51
AGENTE TRIBUTARIO 4.412,32 452,68 3.959,64
AGRONOMO 1.600,00 224,00 1.376,00
ALMOXARIFE 12.028,34 3.974,66 8.053,68
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.000,00 982,44 2.017,56
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 7.900,00 956,63 6.943,37
ASSESSOR ESPECIAL 6.600,00 1.237,60 5.362,40
ASSESSOR JURÍDICO 9.120,00 1.352,53 7.767,47
ASSESSOR PEDAGÓGICO 2.000,00 841,03 1.158,97
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE PEDAGOGICO 60.546,00 6.863,23 53.682,77
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 10.320,00 853,79 9.466,21
ATEND. DE ENFERMAGEM I 11.417,90 4.439,30 6.978,60
ATEND. ODONTOLOGICO 6.844,02 2.284,44 4.559,58
AUX. ADMINISTRATIVO 21.620,60 2.740,01 18.880,59
AUX. ADMINISTRATIVO I 5.443,00 958,06 4.484,94
AUX. DE BIBLIOTECA 17.193,04 3.073,12 14.119,92
AUX. DE ENFERMAGEM 36.327,12 10.482,98 25.844,14
AUX. DE LABORATORIO 10.505,24 2.833,07 7.672,17
AUX. E SERV. GERAIS CONTRATADO 110.960,49 16.601,44 94.359,05
AUX. SERV. GERAIS I-ATA1 117.394,91 33.746,60 83.648,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 36.996,57 4.883,00 32.113,57
AUXILIAR ODONTOLOGICO 10.837,40 3.913,29 6.924,11
BOMBEIRO HIDRAULICO 12.149,54 1.678,65 10.470,89
CALCETEIRO 5.959,20 501,90 5.457,30
CHEFE DE GABINETE 8.500,00 2.118,69 6.381,31
CHEFE DO ALMOXARIFADO 2.800,00 229,40 2.570,60
CHEFE DO CRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DO PATRIMONIO 2.600,00 211,23 2.388,77
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE EXECUTIVO DE GABINETE 5.000,00 822,47 4.177,53
CONSELHO TUTELAR 15.180,00 2.654,12 12.525,88
CONTROLADOR GERAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COODERNADOR DO CME 5.000,00 1.739,56 3.260,44
COORD. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. TEC. DA INFORMACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR CERIMONIAL 3.375,00 323,82 3.051,18
COORDENADOR DA ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA 2.750,00 224,73 2.525,27
COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 1.866,66 145,22 1.721,44
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DA REGULAÇÃO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DA SAUDE DA FAMILIA 3.500,00 515,24 2.984,76
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 6.750,00 656,75 6.093,25
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.130,00 742,19 3.387,81
COORDENADOR DE GESTÃO DE DADOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE GESTÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.125,00 728,72 5.396,28
COORDENADOR DO CAE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 33.000,00 3.092,00 29.908,00
COORDENADOR(A) PAB 6.000,00 645,39 5.354,61
COVEIRO 4.584,00 910,67 3.673,33
COZINHEIRA 3.925,00 845,69 3.079,31
CUIDADORA 143.442,34 16.130,81 127.311,53
DATILOGRAFO 6.859,01 1.779,33 5.079,68
DENTISTA EFETIVO 5.775,00 1.637,33 4.137,67
DIGITADOR 6.676,38 944,82 5.731,56
DIRETOR ESCOLAR 39.600,00 8.164,25 31.435,75
DIRETOR PEDAGÓGICO 5.400,00 974,87 4.425,13
ELETRICISTA 6.543,06 1.746,16 4.796,90
ENFERMEIRO PLANTONISTA 3.632,00 288,50 3.343,50
ENFERMEIRO PSF CONTRATO 8.400,00 1.388,22 7.011,78
ENTREVISTADOR (A) 3.946,80 851,93 3.094,87
FARMACEUTICO 1.821,60 212,52 1.609,08
FISCAL DE OBRAS 11.491,26 2.238,12 9.253,14
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 20 HORAS 3.696,00 500,36 3.195,64
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 200 HORAS 7.392,00 1.749,31 5.642,69
FORMADOR PEDAGOGICO 27.423,00 3.421,60 24.001,40
GARI_ 122.142,54 32.350,03 89.792,51
GEOLOGO 1.600,00 224,00 1.376,00
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE AGRICULTURA FAMILIAR 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE CONTABIL 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE DA DEFESA CIVIL 3.750,00 420,66 3.329,34
GERENTE DA INCLUSÃO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE CULTURA 2.500,00 1.087,33 1.412,67
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO 2.900,00 241,40 2.658,60
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO 7.750,00 891,51 6.858,49
GERENTE DE GESTAO 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE OBRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE PECUARIA E ZOONOSES 5.000,00 822,47 4.177,53
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE PROJETOS E ARQUITETURA 9.030,00 1.381,98 7.648,02
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS E MATAS CILIARES 3.250,00 1.214,96 2.035,04
GERENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE TRANSPORTES 3.750,00 1.239,07 2.510,93
GERENTE DO CAD UNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DO DESPORTO 4.250,00 556,84 3.693,16
GERENTE DO FUNDEB 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DO PAIC 4.500,00 639,97 3.860,03
GERENTE DO PATRIMONIO 4.075,00 508,41 3.566,59
GERENTE EJA 4.000,00 488,16 3.511,84
GERENTE PEDAGÓGICO 3.250,00 299,45 2.950,55
GERENTE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 3.750,00 420,66 3.329,34
GUARDA PATRIMONIAL 4.000,00 1.043,50 2.956,50
GUARDA MUNICIPAL 27.682,92 7.370,90 20.312,02
MÉDICO - CAPS 4.800,00 749,47 4.050,53
MEDICO CONTRATADO 12.346,25 3.176,41 9.169,84
MEDICO EFETIVO 12.240,00 4.870,83 7.369,17
MEDICO PERITO 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CONTRATO 10.946,84 2.791,57 8.155,27
MERENDEIRA 19.379,92 4.207,64 15.172,28
MERENDEIRA CONTRATADA 32.233,74 4.555,34 27.678,40
MONITOR DE ESPORTE 10.315,78 1.849,32 8.466,46
MONITOR DE ESPORTE CONTRATO 1.996,17 156,88 1.839,29
MONITOR DE INCENTIVO A CULTURA EFETIVO 3.309,24 772,26 2.536,98
MONITOR DE INFORMATICA 2.418,00 212,52 2.205,48
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 15.136,40 2.483,65 12.652,75
MONITOR INCENTIVO A ESCOLARIDA 27.017,52 6.882,66 20.134,86
MOTORISTA 122.975,62 35.137,41 87.838,21
MOTORISTA CONTRATADO B 44.970,00 5.573,86 39.396,14
MOTORISTA CONTRATADO D 29.809,00 3.344,16 26.464,84
NUTRICIONISTA CONTRATO 6.000,00 506,80 5.493,20
OPERADOR DE MAQUINAS 3.900,00 373,53 3.526,47
ORIENTADOR SOCIAL - SCFV 6.137,00 455,39 5.681,61
OUVIDOR DA SAÚDE 2.500,00 202,23 2.297,77
OUVIDOR GERAL 2.600,00 211,23 2.388,77
PEDREIRO 11.227,64 1.928,33 9.299,31
PENSÃO JUDICIAL 9.108,00 417,45 8.690,55
PINTOR CONTRADO 5.959,20 501,90 5.457,30
PORTEIRO 49.303,73 8.334,67 40.969,06
PREFEITO 19.969,00 5.220,53 14.748,47
PROCURADOR EFETIVO 200 HORAS 6.000,00 1.350,27 4.649,73
PROCURADOR(A) GERAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 15 8.767,93 2.392,39 6.375,54
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 18 11.783,03 3.527,57 8.255,46
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 10 15.950,44 5.300,87 10.649,57
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 12 20.047,30 3.632,68 16.414,62
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 13 28.989,45 13.198,83 15.790,62
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 14 55.257,43 20.108,14 35.149,29
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 15 133.925,28 48.113,21 85.812,07
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 16 89.540,42 33.545,32 55.995,10
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 17 40.029,00 11.245,70 28.783,30
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 18 13.432,65 7.937,64 5.495,01
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 19 14.104,28 8.166,45 5.937,83
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 20 140.560,33 59.976,43 80.583,90
PROFESSOR CONTRATADO 512.684,75 57.076,24 455.608,51
PROFESSOR CONTRATADO EJA 4.950,00 434,93 4.515,07
PSICOLOGO(A) CONTRATADO 5.568,00 476,69 5.091,31
PSICOPEDAGOGA 3.300,00 309,20 2.990,80
RECEPCIONISTA 12.769,53 3.265,15 9.504,38
SEC. MUNIC. INFRAEST. MEIO AMBIENTE SEIM 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SEC. MUNIC. TRABALHO DESENV. SOCIAL STDS 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SEC.MUNIC. DESENV.AGRÁRIO PESCA PECUARIA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ADJUNTO 20.000,00 4.602,10 15.397,90
SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO DE GABINETE 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO DE SAÚDE SMS 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETÁRIO DE SEGURANCA PUBLICA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ESCOLAR 8.700,00 849,69 7.850,31
SECRETARIO EXECUTIVO 13.250,00 2.762,17 10.487,83
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SUPERVISÃO REFERENCIA 17 12.793,00 3.316,32 9.476,68
SUPERVISÃO REFERENCIA 20 30.649,82 9.335,03 21.314,79
TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO 2.670,60 1.070,10 1.600,50
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATO 21.673,31 3.594,72 18.078,59
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.671,68 1.027,74 1.643,94
TECNICO EM INFORMATICA 2.200,00 308,00 1.892,00
TECNICO EM MANUTENÇÃO 1.518,00 637,33 880,67
TELEFONISTA 18.006,12 4.272,93 13.733,19
TRATORISTA 2.336,64 821,24 1.515,40
VETERINARIO 1.821,60 930,79 890,81
VICE PREFEITO 13.312,66 7.387,08 5.925,58
VIGIA 114.961,70 35.919,82 79.041,88
VIGIA CONTRATADO 78.098,33 15.390,97 62.707,36
VIGIA CONTRATO II 3.036,00 772,54 2.263,46
VISITADORES PROJ CRIANCA FELIZ 4.554,00 341,55 4.212,45
ZELADOR I 6.828,40 2.244,22 4.584,18
TOTAL GERAL 3.445.821,91 765.830,87 2.679.991,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024