RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2023 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACS CONTRATADO 26.400,00 2.848,56 23.551,44
AGENTE ADM I ANM 01 50.364,46 10.310,34 40.054,12
AGENTE ADMIN DE SAUDE 13.570,80 3.314,18 10.256,62
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 2.640,00 198,00 2.442,00
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO III 12.599,82 950,40 11.649,42
AGENTE ADMINISTRATIVO MOTOCICLISTA 10.326,00 2.926,67 7.399,33
AGENTE AGRICOLA 3.306,60 771,25 2.535,35
AGENTE COMBATE ENDEMIAS 43.651,82 14.393,78 29.258,04
AGENTE DE SAUDE 10.415,64 3.103,99 7.311,65
AGENTE TRIBUTARIO 2.607,00 528,05 2.078,95
AGRONOMO 1.600,00 112,00 1.488,00
ALMOXARIFE 7.536,60 1.222,40 6.314,20
ARTESA 1.320,00 99,00 1.221,00
ARTICULADOR SELO UNICEF 2.500,00 218,91 2.281,09
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 160,20 1.839,80
ASSESSOR ESPECIAL 8.060,00 756,91 7.303,09
ASSESSOR JURÍDICO 11.640,00 1.732,11 9.907,89
ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE 2.500,00 218,91 2.281,09
ASSISTENTE PEDAGOGICO 11.519,10 841,50 10.677,60
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 4.400,00 356,40 4.043,60
ATEND. DE ENFERMAGEM I 8.707,20 3.639,92 5.067,28
ATEND. ODONTOLOGICO 5.486,40 2.189,39 3.297,01
AUX. ADMINISTRATIVO 2.699,82 198,00 2.501,82
AUX. ADMINISTRATIVO I 16.790,82 1.268,19 15.522,63
AUX. DE BIBLIOTECA 14.015,23 3.015,14 11.000,09
AUX. DE ENFERMAGEM 34.019,23 8.784,25 25.234,98
AUX. DE LABORATORIO 8.026,26 2.564,27 5.461,99
AUX. E SERV. GERAIS CONTRATADO 82.941,60 7.383,04 75.558,56
AUX. SERV. GERAIS I-ATA1 100.200,51 27.926,43 72.274,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.056,00 79,20 976,80
AUXILIAR ODONTOLOGICO 9.485,82 4.085,71 5.400,11
BOMBEIRO HIDRAULICO 10.019,64 1.040,01 8.979,63
CHEFE DO CRAS 2.500,00 218,91 2.281,09
CHEFE DO PATRIMONIO 2.000,00 160,20 1.839,80
CONSELHO TUTELAR 8.700,00 1.692,63 7.007,37
CONTROLADOR GERAL 6.500,00 1.436,06 5.063,94
COORD. TEC. DA INFORMACAO 2.500,00 218,91 2.281,09
COORDENADOR DA REGULAÇÃO 3.500,00 429,19 3.070,81
COORDENADOR DA SAUDE DA FAMILIA 3.500,00 429,19 3.070,81
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.130,00 592,58 3.537,42
COORDENADOR DE GESTÃO DE DADOS 2.500,00 218,91 2.281,09
COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS 2.500,00 218,91 2.281,09
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 3.500,00 429,19 3.070,81
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.935,00 859,16 4.075,84
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 5.205,00 569,00 4.636,00
COORDENADOR DO SUAS 3.500,00 429,19 3.070,81
COORDENADOR PEDAGOGICO 12.500,00 1.094,55 11.405,45
COORDENADOR PEDAGOGICO CONTRATO 2.500,00 218,91 2.281,09
COORDENADOR(A) PAB 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR(A) DE IMUNIZACAO 3.500,00 429,19 3.070,81
CUIDADORA 51.655,50 3.989,37 47.666,13
DATILOGRAFO 5.177,30 1.379,67 3.797,63
DENTISTA EFETIVO 5.775,00 1.562,41 4.212,59
DIGITADOR 5.158,84 491,23 4.667,61
DIGITADOR CONTRATADO 2.640,00 198,00 2.442,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 5.000,00 880,84 4.119,16
DIRETOR ESCOLAR 25.000,00 3.789,28 21.210,72
DIRETOR PEDAGÓGICO 4.250,00 630,71 3.619,29
ELETRICISTA 7.362,72 1.779,65 5.583,07
ENFERMEIRO PSF EFETIVO 3.465,00 1.524,23 1.940,77
ENTREVISTADOR (A) 2.699,82 198,00 2.501,82
FARMACEUTICO 1.584,00 184,80 1.399,20
FISCAL DE OBRAS 9.227,22 1.778,33 7.448,89
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 200 HORAS 18.810,00 4.559,93 14.250,07
FORMADOR PEDAGOGICO 6.000,00 480,60 5.519,40
GARI 72.978,78 22.038,83 50.939,95
GEOLOGO 1.600,00 224,00 1.376,00
GERENCIA DE LIMPEZA E COLETA SELETIVA 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE AGRICULTURA FAMILIAR 2.500,00 205,20 2.294,80
GERENTE CONTABIL 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE CRECHES 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE DA FARMACIA 2.800,00 272,72 2.527,28
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO 7.500,00 1.086,04 6.413,96
GERENTE DE GESTAO 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 715,82 1.784,18
GERENTE DE OBRAS 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE DE PROJETOS E ARQUITETURA 3.500,00 429,19 3.070,81
GERENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE 3.900,00 371,90 3.528,10
GERENTE DE TRANSPORTE 2.500,00 582,26 1.917,74
GERENTE DO CAD UNICO 2.500,00 218,91 2.281,09
GERENTE DO PAIC 4.250,00 630,71 3.619,29
GERENTE EJA 4.000,00 557,61 3.442,39
GERENTE FINANCEIRO DE CONVENIOS 2.000,00 160,20 1.839,80
GERENTE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 2.675,00 249,47 2.425,53
GUARDA PATRIMONIAL 8.000,00 640,80 7.359,20
GUARDA MUNICIPAL 27.145,02 7.007,19 20.137,83
MEDICO EFETIVO 12.240,00 6.888,40 5.351,60
MEDICO PERITO 2.500,00 218,91 2.281,09
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CONTRATO 10.628,00 2.673,52 7.954,48
MERENDEIRA 14.090,18 3.269,67 10.820,51
MERENDEIRA CONTRATADA 12.655,56 1.360,05 11.295,51
MONITOR DE ESPORTE 6.614,04 1.146,27 5.467,77
MONITOR DE ESPORTE CONTRATO 3.419,64 247,50 3.172,14
MONITOR DE INCENTIVO A CULTURA EFETIVO 2.055,00 749,25 1.305,75
MONITOR DE INFORMATICA 3.059,82 1.049,66 2.010,16
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 8.219,10 594,00 7.625,10
MONITOR INCENTIVO A ESCOLARIDA 21.037,54 5.586,81 15.450,73
MOTORISTA 112.830,28 30.067,18 82.763,10
MOTORISTA CONTRATADO B 15.556,20 2.501,77 13.054,43
MOTORISTA CONTRATADO D 4.811,82 368,28 4.443,54
NUTRICIONISTA CONTRATO 2.000,00 160,20 1.839,80
OPERADOR DE MAQUINAS 4.000,00 320,40 3.679,60
ORIENTADOR SOCIAL - SCFV 4.139,46 297,00 3.842,46
OUVIDOR DO SUS 2.500,00 218,91 2.281,09
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO OGM 2.500,00 352,85 2.147,15
PENSÃO JUDICIAL 9.240,00 599,02 8.640,98
PORTEIRO 24.908,94 1.791,90 23.117,04
PREFEITO 15.000,00 3.823,69 11.176,31
PRESIDENTE DO SETOR DE LICITAÇÃO 4.000,00 557,61 3.442,39
PROCURADOR EFETIVO 200 HORAS 6.000,00 1.374,04 4.625,96
PROCURADOR(A) GERAL 6.500,00 1.436,06 5.063,94
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 1 3.867,99 2.041,34 1.826,65
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 15 7.084,83 2.431,91 4.652,92
PROFESSOR CLASSE PEB I REFERENCIA 18 9.308,80 3.473,10 5.835,70
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 12 7.918,86 2.367,09 5.551,77
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 13 22.902,21 9.838,65 13.063,56
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 14 75.223,63 31.068,39 44.155,24
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 15 95.852,19 39.652,39 56.199,80
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 16 68.195,81 27.147,15 41.048,66
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 17 19.972,23 7.740,81 12.231,42
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 18 21.224,08 9.736,94 11.487,14
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 19 11.142,63 6.125,35 5.017,28
PROFESSOR CLASSE PEB II REFERENCIA 20 63.014,45 31.235,88 31.778,57
PROFESSOR CONTRATADO 285.427,13 22.949,79 262.477,34
PROFESSOR PEB II C REF 7 5.442,66 1.663,11 3.779,55
PSICOLOGO(A) CONTRATADO 2.200,00 178,20 2.021,80
PSICOPEDAGOGA 2.200,00 178,20 2.021,80
RECEPCIONISTA 13.255,96 2.563,59 10.692,37
SEC. MUNIC. INFRAEST. MEIO AMBIENTE SEIM 6.500,00 1.436,06 5.063,94
SEC. MUNIC. TRABALHO DESENV. SOCIAL STDS 6.500,00 1.436,06 5.063,94
SEC.MUNIC. DESENV.AGRÁRIO PESCA PECUARIA 6.500,00 1.436,06 5.063,94
SECRETARIO ADJUNTO 10.000,00 1.761,68 8.238,32
SECRETÁRIO DA ESCOLA 1.500,00 115,20 1.384,80
SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 6.500,00 1.436,06 5.063,94
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.500,00 1.436,06 5.063,94
SECRETARIO DE GABINETE 2.200,00 178,20 2.021,80
SECRETARIO DE SAÚDE SMS 6.500,00 1.436,06 5.063,94
SECRETÁRIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.500,00 1.436,06 5.063,94
SECRETARIO ESCOLAR 8.171,82 739,23 7.432,59
SECRETARIO EXECUTIVO 10.600,00 1.834,05 8.765,95
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME 6.500,00 1.436,06 5.063,94
SUPERVISÃO REFERENCIA 17 10.106,70 2.684,78 7.421,92
SUPERVISÃO REFERENCIA 20 12.898,99 4.780,08 8.118,91
SUPERVISOR CONTÁBIL 1.500,00 115,20 1.384,80
SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.200,00 178,20 2.021,80
TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO 2.334,00 187,59 2.146,41
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.526,00 929,71 1.596,29
TECNICO EM INFORMATICA 2.200,00 346,49 1.853,51
TELEFONISTA 13.843,26 2.661,39 11.181,87
TRATORISTA 2.004,00 804,89 1.199,11
VETERINARIO 2.904,00 750,75 2.153,25
VIGIA 99.744,56 27.543,66 72.200,90
VIGIA CONTRATADO 42.590,76 3.918,31 38.672,45
VISITADORES PROJ CRIANCA FELIZ 4.019,82 297,00 3.722,82
ZELADOR I 5.851,53 1.931,70 3.919,83
TOTAL GERAL 2.240.665,05 509.256,51 1.731.408,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito