RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 126 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM GERAL 214.742,89 42.119,25 172.623,64
ADVOGADO 6.000,00 1.170,52 4.829,48
AGENTE ADMINISTRATIVO 71.172,28 16.653,41 54.518,87
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAÚDE 2.472,87 1.348,66 1.124,21
AGENTE AGRICOLA 4.097,07 954,47 3.142,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 46.921,20 9.052,73 37.868,47
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
AGENTE DE ENDEMIAS 35.723,77 9.652,60 26.071,17
AGENTE POLITICO 46.437,66 15.695,46 30.742,20
ALMOXARIFE 5.793,50 453,88 5.339,62
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.000,00 944,49 2.055,51
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 7.900,00 726,08 7.173,92
ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 1.043,16 2.956,84
ASSESSOR JURIDICO 6.520,00 571,66 5.948,34
ASSESSOR PEDAGÓGICO 2.000,00 865,30 1.134,70
ASSISTENTE PEDAGOGICO 28.455,29 3.244,12 25.211,17
ASSISTENTE SOCIAL 9.600,00 766,72 8.833,28
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 11.771,84 2.933,31 8.838,53
AUX ADMINISTRATIVO 97.084,37 13.177,56 83.906,81
AUX DE BIBLIOTECA 6.451,58 935,62 5.515,96
AUX ODONTOLOGICO 11.540,34 5.340,51 6.199,83
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.858,47 17.098,98 39.759,49
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 269.102,43 57.999,88 211.102,55
CALCETEIRO 5.116,89 641,08 4.475,81
CHEFE DE GABINETE 8.500,00 2.145,12 6.354,88
CHEFE DO ALMOXARIFADO 4.000,00 368,58 3.631,42
CHEFE DO CRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE EXECUTIVO DE GABINETE 5.000,00 501,50 4.498,50
CONTROLE DE ESTOQUE 2.188,35 786,89 1.401,46
COORD. DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR 20.130,00 1.844,71 18.285,29
COORDENADOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 5.656,00 1.096,74 4.559,26
COORDENADOR CERIMONIAL 3.375,00 293,58 3.081,42
COORDENADOR DA ARTICULAÇÃO PEDGÓGICA 2.750,00 223,18 2.526,82
COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO131 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 6.750,00 1.450,84 5.299,16
COORDENADOR DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA 2.998,85 444,97 2.553,88
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 6.814,75 1.011,54 5.803,21
COORDENADOR DE SENSO ESCOLAR 3.559,92 1.220,32 2.339,60
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.625,00 211,93 2.413,07
COORDENADOR DO CAE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR MUNICIPAL PAB 6.000,00 524,26 5.475,74
COORDENADOR PEDAGOGICO 83.790,48 16.118,37 67.672,11
COVEIRO 2.292,00 912,10 1.379,90
COZINHEIRA 3.528,37 262,83 3.265,54
CUIDADOR 172.014,99 17.490,90 154.524,09
DATILOGRAFO 3.695,88 787,98 2.907,90
DENTISTA 5.775,00 1.602,82 4.172,18
DIGITADOR 12.900,29 2.800,31 10.099,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.772,63 5.629,88 1.142,75
DIRETOR CLINICO DA UNIDADE MISTA 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR ESCOLAR CONTRATADO 27.600,00 4.262,78 23.337,22
DIRETOR ESCOLAR EFETIVO 35.019,69 9.101,84 25.917,85
EDUCADOR FISICO 2.404,48 713,24 1.691,24
ELETRICISTA 11.827,80 1.904,53 9.923,27
ENFERMEIRO(A) 22.466,55 2.810,32 19.656,23
ENGENHEIRO 3.500,00 308,58 3.191,42
FARMACEUTICO 1.945,20 226,94 1.718,26
FISCAL DE OBRAS 2.074,88 684,72 1.390,16
FISIOTERAPEUTA 11.088,00 2.180,51 8.907,49
FORMADOR 31.277,56 3.112,58 28.164,98
GARI_ 106.596,91 30.341,67 76.255,24
GEOLOGO 1.600,00 224,00 1.376,00
GERENTE 10.750,00 1.641,80 9.108,20
GERENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE DA DEFESA CIVIL 3.750,00 338,58 3.411,42
GERENTE DE CULTURA 2.500,00 1.108,02 1.391,98
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO 2.900,00 236,68 2.663,32
GERENTE DE ENFERMAGEM 2.500,00 267,46 2.232,54
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DE GESTÃO 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE INCLUSÃO SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE DE TRANSPORTES 3.750,00 1.191,35 2.558,65
GERENTE DO DESPORTO 5.000,00 501,50 4.498,50
GERENTE DO FUNDEB 4.500,00 431,50 4.068,50
GERENTE DO PAIC 5.000,00 501,50 4.498,50
GERENTE DO PATRIMONIO 4.075,00 377,58 3.697,42
GERENTE FINANCEIRO DE CONVENIOS 3.760,00 339,78 3.420,22
GERENTE PEDAGÓGICO 3.250,00 278,58 2.971,42
GERENTE PROJETOS E ARQUITETURA 5.530,00 778,42 4.751,58
GUARDA MUNICIPAL 25.379,29 7.190,24 18.189,05
GUARDA PATRIMONIAL 4.000,00 1.048,02 2.951,98
MEDICO 28.492,00 6.963,72 21.528,28
MEDICO CAPS 4.800,00 473,50 4.326,50
MÉDICO(A) 12.240,00 5.039,20 7.200,80
MEMBRO DE LITACACAO 8.316,42 2.127,05 6.189,37
MEMBRO SUPLENTE DA LICITAÇÃO 2.593,60 587,76 2.005,84
MERENDEIRO (A) 56.651,35 8.143,39 48.507,96
MONITOR DE ESPORTE 2.869,17 221,74 2.647,43
MONITOR DE INC A CULTURA 3.509,46 766,19 2.743,27
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 13.170,62 1.262,44 11.908,18
MONITOR ESCOLAR 22.920,93 6.977,63 15.943,30
MOTORISTA 172.402,36 35.793,72 136.608,64
MOTORISTA CATEGORIA D 24.630,00 3.144,35 21.485,65
NUTRICIONISTA 6.000,00 497,16 5.502,84
ORIENTADOR SOCIAL 6.484,00 520,76 5.963,24
OUVIDOR DA SAÚDE 2.500,00 200,68 2.299,32
OUVIDOR GERAL 2.600,00 209,68 2.390,32
PEDREIRO 3.491,40 307,55 3.183,85
PINTOR 2.635,80 212,90 2.422,90
PORTEIRO 58.574,79 8.642,04 49.932,75
PREDREIRO 3.036,00 1.530,32 1.505,68
PROCURADOR 8.500,00 2.145,12 6.354,88
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 614.740,64 65.775,99 548.964,65
PROFESSORO(A) EFETIVO(A) 621.046,60 252.312,25 368.734,35
PSICOLOGA 6.066,66 475,35 5.591,31
RECEPCIONISTA 11.172,67 2.344,66 8.828,01
SEC. ADMINISTRAÇÃO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SEC. EDUCAÇÃO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETÁRIO ADJUNTO 10.000,00 1.003,00 8.997,00
SECRETARIO DE GABINETE 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETÀRIO ESCOLAR 36.002,78 7.932,02 28.070,76
SECRETARIO(A) 34.000,00 8.580,48 25.419,52
SERRALHEIRO 809,60 60,72 748,88
SUPERVISOR 14.770,79 3.969,51 10.801,28
TEC. ENFERMAGEM 29.170,19 3.790,25 25.379,94
TECNICO EM MANUTENÇÃO 810,50 60,78 749,72
TECNICO INFORMATICA 2.200,00 308,00 1.892,00
TELEFONISTA 4.700,90 867,38 3.833,52
TESOUREIRO 7.502,08 1.828,34 5.673,74
VETERINARIA 4.007,52 2.052,91 1.954,61
VIGIA 203.592,76 52.003,83 151.588,93
TOTAL GERAL 3.782.936,91 832.441,99 2.950.494,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024