folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.397.865,39 247.981,33 1.149.884,06
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.422.183,56 251.660,82 1.170.522,74
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 1.815.698,38 312.300,93 1.503.397,45
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 1.988.437,03 356.218,51 1.632.218,52
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 2.067.736,56 364.670,97 1.703.065,59
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 2.133.745,71 358.170,52 1.775.575,19
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 2.002.836,66 331.973,94 1.670.862,72
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 2.024.099,23 341.523,26 1.682.575,97
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.004.473,96 331.140,71 1.673.333,25
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.014.940,63 383.311,19 1.631.629,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito