lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 199 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2024 - 14:19:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 13.500,00 3.323,00 3.323,00
CONPAC-CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA EIRELI M 02.908.326/0001-47 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 96,62 96,62 0,00
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 401.733,60 145.317,00 145.317,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE MACARANAÚ - CPSMM 12.940.254/0001-79 174.458,16 43.351,60 43.351,60
COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA 35.778.337/0001-09 1.300.078,33 1.507.868,03 1.300.078,33
COSEMS-CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUD 00.359.743/0001-52 7.693,68 1.557,97 1.557,97
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 22.010,80 11.005,40 0,00
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 44.644.972/0001-94 140.000,00 140.000,00 0,00
DANILO BARROS MONTEIRO - ME 37.068.543/0001-50 5.454,05 5.454,05 3.190,00
DANILO TARGINO DE LIMA ***.566.993-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLO 16.902.612/0001-00 85.214,50 30.214,50 19.668,00
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 34.601,30 34.601,30 0,00
EDNARDO DA SILVA RODRIGUES ***.395.983-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
EDSON BARROS DE PAULA ***.364.263-** 100,00 100,00 100,00
EDSON JUNIOR BATISTA SOUSA 28.570.334/0001-10 3.942,40 3.400,00 3.400,00
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.958.590/0001-71 448.241,01 385.977,40 259.042,96
ELIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.860.443-** 300,00 300,00 300,00
EMANUEL LINO RODRIGUES ***.430.733-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 170,23 141,44 141,44
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 670.142,11 219.381,65 215.004,04
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP 01.193.818/0001-30 65.067,80 65.067,80 52.642,64
EVANDRO SOUZA MENDES - ME 32.735.400/0001-31 6.207,30 4.472,82 4.472,82
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 25.321.806/0001-02 250.000,00 250.000,00 0,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 225.301,02 2.448,90 0,00
FERNANDO ANTONIO CHAGAS ABREU FILHO ***.563.753-** 600,00 600,00 600,00
FERNANDO LEVI LUZ LIMA ***.689.653-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 18.552.033/0001-00 54.690,00 54.690,00 54.690,00
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 8.905,80 7.679,42 7.679,42
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPEPREV COMISSIONADO 139.800,00 36.750,00 36.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito