lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 262 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/06/2026 - 13:14:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEDAPP TEMPORÁRIO 84.000,00 24.668,00 24.668,00
FOPAG - SEINFRA CONTRATADOS 800.000,00 270.786,58 270.786,58
FOPAG - SEPLAN CONTRATADOS 22.000,00 6.484,00 6.484,00
FOPAG - STDS CONTRATADOS 270.000,00 71.709,47 71.709,47
FOPAG - VIGIAS CONTRATADOS 60.000,00 24.359,55 24.359,55
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS 23.555.170/0001-38 14.704,54 14.704,54 14.704,54
FOPAG- VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVO 98.821,84 98.821,84 98.821,84
FOPAG-30% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FOPAG-70% - COMISSIONADO 23.555.170/0001-38 481.895,38 481.895,38 481.895,38
FOPAG-70% - CONTRATADOS 23.555.170/0001-38 2.339.354,12 2.339.354,12 2.339.354,12
FOPAG-70% - EFETIVO 23.555.170/0001-38 1.576.720,22 1.576.720,22 1.576.720,22
FOPAG-CONSELHO TUTELAR 32.384,00 32.384,00 32.384,00
FOPAG-GABINETE EFETIVO 100.000,00 30.226,63 30.226,63
FRANCINETE ALVES FEITOSA PEREIRA ***.326.003-** 10.698,60 8.915,50 8.915,50
FRANCISCA CLENILDA LOPES OLIVEIRA ***.341.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA DE ARAUJO SOUSA ***.058.633-** 3.304,34 3.304,34 3.304,34
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 6.301,00 6.301,00 6.301,00
FRANCISCA SANDRA LOPES ***.553.013-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA SILMARA LOPES PEREIRA ***.994.533-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA 05.305.690/0004-53 853.156,25 846.106,18 785.314,50
FRANCISCO ALVES PEREIRA ***.977.663-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA 42.971.497/0001-35 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CLEITON DA COSTA ***.023.333-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA ***.840.443-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES -ME 01.956.070/0001-80 5.340,00 5.340,00 5.340,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERNANDES ***.563.403-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO JHONATAN LIMA PEREIRA ***.462.103-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA SANTOS ***.492.983-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO MARCAL DE LIMA ***.646.013-** 1.446,50 1.446,50 1.446,50
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA ***.539.243-** 4.200,00 1.750,00 1.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024