lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 155 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/03/2024 - 13:58:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODUÇÕES - EVENTOS MARKETING DIGITAL 29.319.874/0001-98 4.542,40 4.000,00 0,00
A R RIBEIRO ARAGÃO - ME 18.841.059/0001-78 1.257,30 1.257,30 1.257,30
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA 13.298.511/0001-83 11.238,00 11.238,00 0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 81.000,00 36.000,00 36.000,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 4.500,00 4.500,00
ANA MARIA EUGENIO DA SILVA ***.854.633-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
ANDRÉ LUCAS MOREIRA DUTRA ***.506.903-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ANTONIA IVONEIDE S. DA SILVA ***.001.953-** 2.100,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO EVERTON CARVALHO DOS SANTOS ***.271.163-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO WILAME FERREIRA DA SILVA JUNIOR ***.138.363-** 9.689,71 9.689,71 9.689,71
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 5.175,00 5.175,00
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG 07.374.237/0001-81 36.000,00 4.000,00 4.000,00
ASSISTEC COMERCI. E SERVIÇOS DE MATER.MED. HOSPITA 09.310.524/0001-53 45.160,00 22.580,00 22.580,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACARAPE 07.407.920/0001-78 102.511,20 102.511,20 102.511,20
BALTAZAR PEREIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 10.793.591/0001-55 79.300,00 24.400,00 24.400,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1213-04 49.400,00 35.206,06 3.472,45
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 200.563,44 50.800,23 50.800,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 3.932,00 34.124,61 2.391,00
CALEBE DA ROCHA SILVA ***.332.703-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
CHARLES SILVA LIMA ***.843.153-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 13.500,00 3.323,00 3.323,00
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 401.733,60 93.885,76 93.885,76
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE MACARANAÚ - CPSMM 12.940.254/0001-79 174.458,16 28.944,89 28.944,89
COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA 35.778.337/0001-09 859.249,06 1.067.038,76 859.249,06
COSEMS-CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUD 00.359.743/0001-52 7.693,68 1.557,97 1.557,97
DANILO TARGINO DE LIMA ***.566.993-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLO 16.902.612/0001-00 74.668,00 19.668,00 19.668,00
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 23.305,24 23.305,24 0,00
EDNARDO DA SILVA RODRIGUES ***.395.983-** 10.554,29 10.554,29 10.554,29
EDSON JUNIOR BATISTA SOUSA 28.570.334/0001-10 3.942,40 3.400,00 3.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito