lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 354 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 16:55:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CNIP - COM NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 14.248.351/0001-20 569.818,34 569.818,34 569.818,34
COMERCIAL LEONARDO EIRELI 32.548.156/0001-06 829.861,36 712.020,26 647.789,53
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CONCEITO MULTISERVICE LTDA 16.442.794/0001-83 237.748,40 237.748,40 175.748,40
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 14.663,00 5.777,00 5.777,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 1.996,33 1.893,30 1.301,77
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 416.930,16 116.930,16 116.930,16
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE MACARANAÚ - CPSMM 12.940.254/0001-79 187.287,23 42.361,45 42.361,45
COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA 35.778.337/0001-09 2.850.883,20 2.850.883,20 1.442.261,98
COSTA LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 44.515.147/0001-90 126.680,80 31.798,48 31.798,48
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 33.016,20 33.016,20 33.016,20
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05.964.983/0001-08 27.660,50 14.364,70 27.660,50
DANIEL MENESES DA ROCHA ***.816.273-** 7.045,79 7.045,79 5.132,19
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 1.306,17 1.306,17 1.306,17
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA 28.177.357/0001-69 15.909,08 15.909,08 15.909,08
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03.420.933/0001-26 97.252,44 60.444,12 47.163,26
E - TECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA 18.224.002/0001-20 14.680,00 14.680,00 14.680,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 27.400,00 3.079,08 3.079,08
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 73.850,62 73.850,62 73.850,62
EDITORA DOCE EDUCAR LTDA 25.135.787/0001-20 502.399,57 502.399,57 502.399,57
EDUARDO BESERRA DE SOUSA FILHO ***.922.843-** 400,00 400,00 0,00
EDUCASSE CONSULTORIA EDUCACIONAL E CONTABIL LTDA 27.218.103/0001-89 2.119,34 2.119,34 2.119,34
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.958.590/0001-71 398.872,19 398.872,19 283.158,54
ELANIA CRISTINA PINTO DA SILVA ***.386.903-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ELETRONICA CENTRAL MUSIC EIRELI 21.859.226/0001-12 9.916,00 9.916,00 9.916,00
ELIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.860.443-** 500,00 500,00 0,00
EMANUEL LINO RODRIGUES ***.430.733-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 995,10 871,39 871,39
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 42.422.253/0002-84 750,00 600,00 300,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 524.500,00 210.839,64 367.008,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024