lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 354 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 16:55:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEAN CLAYVER DA SILVA PEREIRA ***.561.663-** 200,00 200,00 0,00
JEFFERSON FEITOSA PEREIRA ***.065.433-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.774.228/0001-92 227.904,64 209.901,34 120.590,09
JOÃO BATISTA BORGES DE SOUZA ***.648.193-** 3.573,10 3.573,10 3.573,10
JOÃO BATISTA CHAVES ***.022.573-** 1.381,82 1.381,82 1.381,82
JOÃO LUCAS LIMA MESQUITA ***.139.033-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 26.103,54 22.877,80 24.490,67
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 487.366,40 469.144,40 431.956,40
JOÃO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA ***.515.203-** 800,00 800,00 0,00
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 2.903,75 2.903,75 2.903,75
JONAS DA SILVA MILHOME ***.571.633-** 600,00 600,00 0,00
JOSÉ ALDEMIR LINO ROCHA ***.205.453-** 4.184,30 4.184,30 4.184,30
JOSÉ CLEITON SOUSA DOS SANTOS ***.348.893-** 14.700,00 14.700,00 12.600,00
JOSÉ EDILBERTO DE SOUZA TAVARES - ME 13.163.430/0001-76 17.558,37 15.349,77 15.349,77
JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO ***.231.073-** 2.228,94 0,00 2.228,94
JOSE GEDEAN DE SOUSA ARAUJO ***.999.893-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
KAIC IANTOFE MOREIRA DA COSTA NOGUEIRA ***.565.073-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
KNERD DISTRIBUIDORA LTDA 41.621.094/0001-01 2.990,00 0,00 0,00
L. C. GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 39.386,89 36.571,99 3.662,50
LANEMED HOSPITALAR LTDA - ME 28.325.730/0001-81 35.894,72 30.843,12 29.620,32
LARISSA MEDEIROS OLIVEIRA ***.999.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 26.341.935/0001-25 2.124,99 2.124,99 0,00
LICAF - LIGA CEARENSE DOS ARBITROS DE FUTEBOL 01.532.079/0001-64 11.657,04 11.657,04 11.657,04
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 28.755,00 23.004,00 23.004,00
LOUG INOVAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 59.688.243/0001-07 306.325,09 238.409,18 232.024,08
M DOUGLAS LOPES DO NASCIMENTO - ME 28.574.123/0001-55 9.500,00 4.750,00 4.750,00
M R COMERCIO LTDA 26.684.864/0001-63 56.649,10 79.576,31 67.509,91
MARCELO ROSAL CORREIRA FILHO ***.309.573-** 400,00 400,00 0,00
MÁRCIO RENNÉ MOTA GIRÃO ***.858.413-** 200.460,05 200.460,05 200.460,05
MARCOS ROBERTO CAETANO DA SILVA ***.188.453-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024