lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 262 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/06/2026 - 13:14:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SILVANIA BANDEIRA GADELHA ***.166.753-** 1.857,61 1.857,61 1.857,61
SILVANIRA LOPES ROCHA ***.831.533-** 1.823,42 1.823,42 1.823,42
SIMONE DA SILVA SOUSA ***.094.093-** 10.698,60 8.915,50 8.915,50
SIMONE ROCHA SILVA ***.166.743-** 600,00 600,00 600,00
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO 05.172.294/0001-52 1.800,00 426,58 682,14
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 15.839.938/0001-77 996,30 0,00 996,30
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME 26.426.498/0001-42 5.880,00 5.880,00 5.880,00
SUPER GASES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA 25.975.554/0001-35 74.225,00 74.225,00 74.225,00
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 4.000,67 4.000,67 4.000,67
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 30.946.397/0001-70 368.104,36 0,00 0,00
TAFAREL RIBEIRO ALVES ***.742.673-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-VARA UNICA 09.444.530/0001-01 25.268,56 25.268,56 3.963,48
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 1.916,00 1.916,00 1.916,00
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA 63.383.384/0001-99 82.369,15 82.369,15 0,00
VALDENICE BESERRA DOS SANTOS CASTRO ***.112.393-** 10.698,60 8.915,50 8.915,50
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA 34.631.462/0001-29 22.757,30 0,00 22.757,30
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 31.025.807/0001-02 100.752,00 100.752,00 100.752,00
WELISON DE LIMA SOARES SILVA ***.954.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
WELLINGTON OLIVEIRA SILVA ***.146.923-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
WERBSON FERREIRA DA SILVA ***.091.953-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 27.148.362/0001-80 26.288,01 8.762,67 8.762,67
YPN TECNOLOGIA LTDA 16.742.294/0001-67 19.980,00 1.260,00 1.260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024