lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 318 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 13:55:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 200.000,00 200.000,00 200.000,00
ILSON LINO DA SILVA ***.037.233-** 4.795,00 4.795,00 4.795,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0001-92 1.446,69 1.446,69 1.446,69
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS 03.659.166/0001-02 3.340,90 2.925,86 2.925,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE 18.918.530/0001-89 3.471.467,14 1.794.186,98 1.797.956,16
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 16.800,00 16.800,00 8.400,00
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 31.810.764/0001-76 6.610,08 0,00 0,00
ITALO FRANÇA MESQUITA ***.075.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ITAMAR BESERRA MIRANDA ***.993.693-** 9.843,72 3.281,24 0,00
IVANELMA BENTO DA SILVA INACIO ***.697.753-** 200,00 200,00 200,00
J P DA SILVA LUSTOSA - ME 40.810.910/0001-54 10.875,00 10.875,00 10.875,00
JANIEL IVO ALVES OLIVEIRA ***.835.973-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JEAN CLAYVER DA SILVA PEREIRA ***.561.663-** 200,00 200,00 200,00
JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.774.228/0001-92 586.644,66 373.823,86 419.187,34
JOANA VILALBA RODRIGUES COSTA ***.229.043-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOÃO BATISTA BORGES DE SOUZA ***.648.193-** 3.095,75 3.095,75 3.095,75
JOÃO BATISTA CHAVES ***.022.573-** 2.537,50 2.537,50 2.537,50
JOÃO PAULO DE CASTRO BESERRA ***.221.393-** 3.194,13 29.278,89 30.432,22
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 12.066,23 9.414,21 9.414,21
JOÃO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA ***.515.203-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOÃO VITOR SILVA BESSA ***.177.853-** 11.615,00 11.615,00 11.615,00
JOSÉ ALDEMIR LINO ROCHA ***.205.453-** 2.537,50 2.537,50 2.537,50
JOSÉ AVELINO ABREU ALVES ***.390.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME 23.808.807/0001-50 287.008,11 252.972,82 242.315,80
JOSÉ EDILBERTO DE SOUZA TAVARES - ME 13.163.430/0001-76 12.380,76 11.895,24 12.380,76
JOSÉ FÁBIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR ***.530.443-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO ***.231.073-** 4.422,40 4.422,40 4.422,40
JOSE HELOI BARBOSA DE OLIVEIRA 05122971340 19.988.643/0001-13 10.200,00 10.200,00 10.200,00
JOSE MARTINS DE SOUSA ***.596.003-** 100,00 100,00 100,00
JOSE NILTON VIEIRA ***.602.503-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024