lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 318 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 13:55:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 07.387.509/0001-88 36.760,48 36.760,48 32.851,74
PREVGLASS ENVIDRACAMENTO LTDA 54.747.998/0001-11 10.780,00 10.780,00 10.780,00
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 58.084,20 58.084,20 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 35.385,30 13.300,60 25.262,90
R & R SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - ME 14.765.475/0001-83 527.273,75 527.273,75 527.273,75
RAFAELLA BESERRA DE SOUSA ***.844.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RAIMUNDA BANDEIRA ***.695.503-** 3.127,92 3.127,92 3.127,92
RAIMUNDO NONATO CARLOS DOS SANTOS ***.657.383-** 600,00 600,00 600,00
REGINA DE SOUZA OLIVEIRA ***.116.183-** 21.397,20 14.264,80 14.264,80
RENOVE LTDA 49.180.319/0001-35 1.346.764,90 1.346.764,90 700.000,00
RICHARDSON ALVES DA SILVA ***.890.713-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RITA DE CASSIA COSTA DE SOUZA PEREIRA ***.181.133-** 300,00 300,00 300,00
RITA DE CÁSSIA MEDEIROS DE ALMEIDA ***.417.263-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROSILENE PIRES DA SILVA ***.038.053-** 21.397,20 14.264,80 14.264,80
ROSIMEIRE FERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO ***.872.123-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
RUTIELEN SOUSA ALVES COSTA ***.292.273-** 400,00 400,00 400,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 01.612.452/0001-97 3.072,00 3.072,00 3.072,00
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 28.497,26 28.497,26 28.497,26
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO CEARA 07.954.480/0001-79 6.975,77 6.377,95 6.377,95
SELECT - COM. E SERV. LTDA 40.919.130/0001-47 17.664,00 17.664,00 0,00
SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 3.426,48 3.426,48 3.426,48
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.307.966/0001-16 514.436,34 423.904,52 471.247,60
SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA 13.537.678/0001-50 10.550,00 10.550,00 10.391,75
SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PRODUÇÕES LTDA 64.052.906/0001-32 360.000,00 360.000,00 360.000,00
SILVANIA BANDEIRA GADELHA ***.166.753-** 1.857,61 1.857,61 1.857,61
SILVANIRA LOPES ROCHA ***.831.533-** 1.823,42 1.823,42 1.823,42
SIMONE DA SILVA SOUSA ***.094.093-** 21.397,20 14.264,80 14.264,80
SIMONE ROCHA SILVA ***.166.743-** 600,00 600,00 600,00
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO 05.172.294/0001-52 1.800,00 552,46 1.020,44
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 15.839.938/0001-77 6.132,70 0,00 6.132,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024